| | Noon | 1-2ft | | | 6ft | 8s | 92.27° | 2ft | 12s | | 2.5ft | 17s | | 20 23 mph | | Brief Showers | 84°f | 100% |
| | 3pm | 1-2ft | | | 6ft | 8s | 91.58° | 2ft | 12s | | 2.5ft | 16s | | 19 21 mph | | Mostly Clear | 84°f | 100% |
| | 6pm | 1-2ft | | | 6ft | 8s | 91.71° | 1.5ft | 11s | | 2.5ft | 16s | | 19 21 mph | | Brief Showers | 84°f | 100% |
| | 9pm | 1-2ft | | | 6ft | 8s | 91.96° | 1.4ft | 11s | | 2.5ft | 15s | | 21 23 mph | | Brief Showers | 82°f | 100% |
| High | 2:22AM | 2.6ft | | Low | 8:32AM | 0ft | | High | 2:47PM | 2.9ft | | Low | 9:04PM | 0ft | | First Light | 6:14AM | | Sunrise | 6:36AM | | Sunset | 6:02PM | | Last Light | 6:25PM | |
| Wed 05/22 | 12am | 1-2ft | | | 6.5ft | 8s | 90.45° | 1.4ft | 10s | | 2.5ft | 15s | | 21 24 mph | | Brief Showers | 84°f | 100% |
| | 3am | 1-2ft | | | 6.5ft | 8s | 89.09° | 1.5ft | 14s | | 2.5ft | 15s | | 20 23 mph | | Brief Showers | 84°f | 100% |
| Wed 05/22 | 6am | 1-2ft | | | 6.5ft | 8s | 88.25° | 1.4ft | 10s | | 2ft | 14s | | 18 20 mph | | Brief Showers | 84°f | 100% |
| | 9am | 1-2ft | | | 6ft | 8s | 87.58° | 1.6ft | 14s | | 2ft | 14s | | 20 21 mph | | Cloudy | 84°f | 100% |
| | Noon | 1-2ft | | | 6ft | 8s | 87.39° | 1.6ft | 12s | | 1.9ft | 14s | | 19 21 mph | | Cloudy | 84°f | 100% |
| | 3pm | 1-2ft | | | 6ft | 9s | 88.07° | 1.6ft | 12s | | 1.8ft | 14s | | 18 20 mph | | Cloudy | 82°f | 100% |
| | 6pm | 1-2ft | | | 6ft | 9s | 89.02° | 1.3ft | 12s | | 1.7ft | 13s | | 20 22 mph | | Overcast | 82°f | 100% |
| | 9pm | 1-2ft | | | 6ft | 9s | 89.46° | 1.3ft | 11s | | 1.7ft | 13s | | 19 22 mph | | Overcast | 84°f | 100% |
| High | 3:13AM | 2.7ft | | Low | 9:20AM | -0.1ft | | High | 3:36PM | 3.1ft | | Low | 9:55PM | -0.2ft | | First Light | 6:14AM | | Sunrise | 6:37AM | | Sunset | 6:02PM | | Last Light | 6:25PM | |
| Thu 05/23 | 12am | 1-2ft | | | 5.5ft | 9s | 90.66° | 1.3ft | 11s | | 1.7ft | 13s | | 18 21 mph | | Overcast | 84°f | 100% |
| | 3am | 1-2ft | | | 5.5ft | 9s | 91.52° | 1.3ft | 11s | | 1.7ft | 13s | | 19 21 mph | | Brief Showers | 82°f | 100% |
| Thu 05/23 | 6am | 1-2ft | | | 5.5ft | 8s | 91.34° | 1.3ft | 11s | | 1.7ft | 13s | | 18 20 mph | | Brief Showers | 82°f | 100% |
| | 9am | 1-2ft | | | 5.5ft | 8s | 90.87° | 1.2ft | 11s | | 1.8ft | 13s | | 18 21 mph | | Overcast | 82°f | 100% |
| | Noon | 1-2ft | | | 5.5ft | 8s | 90.44° | 1.2ft | 10s | | 1.8ft | 13s | | 18 20 mph | | Overcast | 82°f | 100% |
| | 3pm | 1-2ft | | | 5.5ft | 8s | 91.38° | 1.2ft | 10s | | 1.9ft | 13s | | 17 19 mph | | Overcast | 82°f | 100% |
| | 6pm | 1ft | | | 5ft | 8s | 94.58° | 1.2ft | 10s | | 1.9ft | 12s | | 19 21 mph | | Light Showers | 82°f | 100% |
| | 9pm | 1ft | | | 5.5ft | 8s | 96.26° | 1.2ft | 10s | | 1.9ft | 12s | | 18 21 mph | | Brief Showers | 82°f | 100% |
| High | 4:04AM | 2.8ft | | Low | 10:10AM | -0.3ft | | High | 4:27PM | 3.2ft | | Low | 10:48PM | -0.4ft | | First Light | 6:14AM | | Sunrise | 6:37AM | | Sunset | 6:02PM | | Last Light | 6:25PM | |
| Fri 05/24 | 12am | 1ft | | | 5.5ft | 8s | 97.56° | 1.2ft | 10s | | 1.9ft | 12s | | 19 22 mph | | Brief Showers | 82°f | 100% |
| | 3am | 1ft | | | 5.5ft | 8s | 98.48° | 1.3ft | 14s | | 1.9ft | 12s | | 20 23 mph | | Fair | 84°f | 100% |
| Fri 05/24 | 6am | Flat | | | 5.5ft | 8s | 100.06° | 1.3ft | 13s | | 1.9ft | 12s | | 21 24 mph | | Mostly Clear | 84°f | 100% |
| | 9am | Flat | | | 6ft | 8s | 101.42° | 1.8ft | 13s | | 1.9ft | 11s | | 21 24 mph | | Brief Showers Possible | 84°f | 100% |
| | Noon | Flat | | | 6ft | 8s | 103.38° | 1.8ft | 11s | | 1.9ft | 13s | | 21 23 mph | | Brief Showers Possible | 82°f | 100% |
| | 3pm | Flat | | | 6ft | 8s | 105.48° | 1.8ft | 13s | | 1.9ft | 16s | | 22 25 mph | | Brief Showers | 82°f | 100% |
| | 6pm | Flat | | | 6ft | 8s | 106.37° | 1.8ft | 12s | | 2ft | 15s | | 23 26 mph | | Showers | 82°f | 85% |
| | 9pm | Flat | | | 6ft | 8s | 105.87° | 1.8ft | 12s | | 2ft | 15s | | 22 25 mph | | Brief Showers | 82°f | 85% |
| High | 4:57AM | 2.9ft | | Low | 11:02AM | -0.4ft | | High | 5:19PM | 3.4ft | | Low | 11:42PM | -0.5ft | | First Light | 6:15AM | | Sunrise | 6:37AM | | Sunset | 6:02PM | | Last Light | 6:25PM | |
| Sat 05/25 | 12am | Flat | | | 6ft | 7s | 105.29° | 1.6ft | 12s | | 2ft | 15s | | 21 24 mph | | Brief Showers | 82°f | 60% |
| | 3am | Flat | | | 6.5ft | 7s | 105.13° | 1.6ft | 12s | | 2.5ft | 14s | | 22 26 mph | | Brief Showers | 84°f | 60% |
| Sat 05/25 | 6am | Flat | | | 6.5ft | 7s | 104.42° | 1.5ft | 12s | | 2.5ft | 14s | | 22 25 mph | | Brief Showers | 84°f | 100% |
| | 9am | Flat | | | 6.5ft | 8s | 104.23° | 1.5ft | 11s | | 2.5ft | 14s | | 21 24 mph | | Brief Showers | 84°f | 100% |
| | Noon | Flat | | | 6.5ft | 8s | 105.43° | 1.4ft | 11s | | 2.5ft | 13s | | 23 26 mph | | Brief Showers | 82°f | 95% |
| | 3pm | Flat | | | 6.5ft | 8s | 106.83° | 1.4ft | 11s | | 2ft | 13s | | 23 27 mph | | Brief Showers | 82°f | 95% |
| | 6pm | Flat | | | 7ft | 8s | 106.95° | 1.3ft | 11s | | 2.5ft | 13s | | 24 28 mph | | Brief Showers | 82°f | 55% |
| | 9pm | 2ft | | | 1.2ft | 14s | 334.72° | 7ft | 8s | | 2ft | 13s | | 23 26 mph | | Brief Showers | 84°f | 55% |
| High | 5:51AM | 2.9ft | | Low | 11:55AM | -0.4ft | | High | 6:13PM | 3.4ft | | First Light | 6:15AM | | Sunrise | 6:38AM | | Sunset | 6:02PM | | Last Light | 6:25PM | |
| Sun 05/26 | 12am | 2ft | | | 1.2ft | 14s | 334.73° | 7ft | 8s | | 2ft | 13s | | 21 24 mph | | Brief Showers | 84°f | 65% |
| | 3am | 2ft | | | 1.2ft | 14s | 334.71° | 6.5ft | 8s | | 2ft | 12s | | 20 23 mph | | Fair | 84°f | 65% |
| Sun 05/26 | 6am | 1-2ft | | | 1.2ft | 13s | 334.73° | 6.5ft | 8s | | 1.9ft | 12s | | 22 25 mph | | Brief Showers | 84°f | 100% |
| | 9am | 1-2ft | | | 1.2ft | 13s | 334.66° | 6.5ft | 8s | | 1.8ft | 12s | | 20 23 mph | | Mostly Clear | 84°f | 100% |
| | Noon | 1-2ft | | | 1.2ft | 13s | 334.69° | 6.5ft | 8s | | 1.6ft | 12s | | 19 21 mph | | Brief Showers | 82°f | 100% |
| | 3pm | 1-2ft | | | 1.1ft | 13s | 334.57° | 6.5ft | 8s | | 1.6ft | 12s | | 19 22 mph | | Brief Showers | 82°f | 100% |
| | 6pm | 1-2ft | | | 1.1ft | 13s | 334.59° | 6.5ft | 8s | | 1.7ft | 12s | | 21 23 mph | | Brief Showers | 82°f | 100% |
| | 9pm | Flat | | | 6.5ft | 8s | 102.17° | 1.3ft | 14s | | 1.5ft | 12s | | 20 21 mph | | Cloudy | 82°f | 100% |
| Low | 12:38AM | -0.5ft | | High | 6:48AM | 2.9ft | | Low | 12:51PM | -0.4ft | | High | 7:09PM | 3.4ft | | First Light | 6:15AM | | Sunrise | 6:38AM | | Sunset | 6:02PM | | Last Light | 6:25PM | |
| Mon 05/27 | 12am | Flat | | | 6ft | 8s | 101.81° | 1.2ft | 12s | | 1.9ft | 13s | | 20 22 mph | | Fair | 82°f | 90% |
| | 3am | Flat | | | 6ft | 9s | 101.95° | 1.1ft | 12s | | 1.9ft | 13s | | 19 21 mph | | Fair | 82°f | 90% |
| Mon 05/27 | 6am | Flat | | | 5.5ft | 8s | 101.39° | 1ft | 12s | | 2ft | 13s | | 19 22 mph | | Brief Showers | 84°f | 65% |
| | 9am | 1-2ft | | | 1ft | 12s | 334.76° | 5.5ft | 8s | | 2ft | 13s | | 17 20 mph | | Brief Showers | 82°f | 65% |
| | Noon | 1-2ft | | | 1ft | 12s | 334.84° | 5.5ft | 8s | | 2.5ft | 12s | | 17 19 mph | | Brief Showers | 82°f | 38% |
| | 3pm | 1-2ft | | | 1ft | 12s | 334.94° | 5.5ft | 9s | | 2.5ft | 12s | | 17 19 mph | | Brief Showers | 82°f | 38% |
| | 6pm | 1-2ft | | | 1ft | 12s | 335.04° | 5ft | 9s | | 2.5ft | 12s | | 19 21 mph | | Brief Showers | 82°f | 46% |
| | 9pm | 1-2ft | | | 1ft | 12s | 335.15° | 5ft | 8s | | 3ft | 12s | | 19 21 mph | | Fair | 82°f | 46% |
| Low | 1:35AM | -0.5ft | | High | 7:46AM | 2.9ft | | Low | 1:49PM | -0.4ft | | High | 8:08PM | 3.3ft | | First Light | 6:15AM | | Sunrise | 6:38AM | | Sunset | 6:02PM | | Last Light | 6:25PM | |
| Tue 05/28 | 12am | 1-2ft | | | 0.9ft | 11s | 335.29° | 5ft | 8s | | 3ft | 12s | | 18 20 mph | | Fair | 82°f | 46% |
| | 3am | 1-2ft | | | 0.9ft | 11s | 335.44° | 5ft | 8s | | 3ft | 11s | | 17 20 mph | | Brief Showers | 84°f | 46% |
| Tue 05/28 | 6am | 1ft | | | 5ft | 8s | 97.56° | 0.9ft | 13s | | 2.5ft | 11s | | 16 19 mph | | Brief Showers | 84°f | 53% |
| | 9am | 1ft | | | 0.9ft | 9s | 50.69° | 5ft | 8s | | 2.5ft | 11s | | 17 19 mph | | Brief Showers | 84°f | 53% |
| | Noon | 1ft | | | 0.9ft | 9s | 50.04° | 5ft | 8s | | 2.5ft | 11s | | 17 19 mph | | Brief Showers | 82°f | 53% |
| | 3pm | Flat | | | 5ft | 8s | 99.08° | 1.2ft | 19s | | 2.5ft | 11s | | 16 19 mph | | Severe Thunderstorms | 82°f | 53% |
| | 6pm | Flat | | | 5ft | 8s | 100° | 1.3ft | 19s | | 2.5ft | 11s | | 17 19 mph | | Severe Thunderstorms | 82°f | 80% |
| | 9pm | Flat | | | 5ft | 8s | 100.01° | 1.5ft | 19s | | 2ft | 10s | | 18 20 mph | | Brief Showers Possible | 82°f | 80% |
| Low | 2:34AM | -0.5ft | | High | 8:47AM | 2.8ft | | Low | 2:51PM | -0.2ft | | High | 9:08PM | 3.2ft | | First Light | 6:16AM | | Sunrise | 6:39AM | | Sunset | 6:02PM | | Last Light | 6:25PM | |
| Extended Surf Forecast for Asili Point Area |
| Wed 05/29 | 12am | Flat | | | 3.5ft | 8s | 106.75° | 2ft | 10s | | | 11 12 mph | | Brief Showers | 82°f | 65% |
| | 3am | Flat | | | 3.5ft | 8s | 105.61° | 2ft | 10s | | | 9 10 mph | | Brief Showers | 82°f | 65% |
| Wed 05/29 | 6am | Flat | | | 3.5ft | 8s | 106.18° | 2ft | 10s | | | 9 10 mph | | Brief Showers | 82°f | 65% |
| | 9am | Flat | | | 1.9ft | 17s | 220.77° | 3.5ft | 7s | | | 11 11 mph | | Brief Showers | 82°f | 65% |
| | Noon | Flat | | | 3.5ft | 7s | 108.47° | 1.9ft | 10s | | 2ft | 17s | | 11 11 mph | | Brief Showers | 82°f | 60% |
| | 3pm | Flat | | | 3.5ft | 7s | 108.47° | 1.8ft | 10s | | 2.5ft | 17s | | 16 18 mph | | Light Showers Possible | 82°f | 60% |
| | 6pm | Flat | | | 3.5ft | 7s | 107.33° | 1.6ft | 18s | | 2.5ft | 17s | | 16 18 mph | | Light Showers Possible | 82°f | 90% |
| | 9pm | Flat | | | 3.5ft | 7s | 106.75° | 1.8ft | 18s | | 3ft | 17s | | 11 13 mph | | Fair | 82°f | 90% |
| Low | 3:36AM | -0.4ft | | High | 9:51AM | 2.8ft | | Low | 3:55PM | -0.1ft | | High | 10:11PM | 3.1ft | | First Light | 6:16AM | | Sunrise | 6:39AM | | Sunset | 6:02PM | | Last Light | 6:25PM | |
| Thu 05/30 | 12am | Flat | | | 3.5ft | 7s | 106.18° | 2ft | 17s | | 2.5ft | 17s | | 16 18 mph | | Showers | 82°f | 90% |
| | 3am | Flat | | | 3ft | 16s | 220.2° | 3.5ft | 7s | | | 16 18 mph | | Showers | 82°f | 90% |
| Thu 05/30 | 6am | Flat | | | 3ft | 16s | 220.2° | 3.5ft | 7s | | | 16 18 mph | | Showers | 82°f | 86% |
| | 9am | Flat | | | 3ft | 16s | 194.42° | 3.5ft | 7s | | | 16 18 mph | | Showers | 82°f | 86% |
| | Noon | Flat | | | 3.5ft | 7s | 111.91° | 3.5ft | 15s | | | 16 18 mph | | Showers | 82°f | 86% |
| | 3pm | Flat | | | 3.5ft | 7s | 116.49° | 4ft | 15s | | | 16 18 mph | | Brief Showers | 82°f | 86% |
| | 6pm | Flat | | | 3ft | 7s | 121.65° | 4.5ft | 15s | | | 16 18 mph | | Brief Showers | 82°f | 55% |
| | 9pm | Flat | | | 3ft | 7s | 111.91° | 4.5ft | 15s | | | 16 18 mph | | Brief Showers | 82°f | 55% |
| Low | 4:38AM | -0.2ft | | High | 10:56AM | 2.8ft | | Low | 5:01PM | -0ft | | High | 11:15PM | 2.9ft | | First Light | 6:16AM | | Sunrise | 6:39AM | | Sunset | 6:02PM | | Last Light | 6:25PM | |
| Fri 05/31 | 12am | Flat | | | 3ft | 7s | 111.34° | 4.5ft | 15s | | | 14 16 mph | | Showers | 82°f | 55% |
| | 3am | Flat | | | 3ft | 7s | 110.76° | 4.5ft | 15s | | | 14 16 mph | | Showers | 82°f | 55% |
| Fri 05/31 | 6am | Flat | | | 3ft | 7s | 110.19° | 5ft | 15s | | | 14 16 mph | | Showers | 82°f | N/A |
| | 9am | Flat | | | 2.5ft | 7s | 107.33° | 4.5ft | 15s | | | 14 16 mph | | Showers | 82°f | N/A |
| | Noon | Flat | | | 2.5ft | 19s | 190.98° | 4.5ft | 14s | | | 14 16 mph | | Showers | 82°f | N/A |
| | 3pm | Flat | | | 4ft | 18s | 191.55° | 4.5ft | 14s | | | 15 16 mph | | Severe Thunderstorms | 81°f | N/A |
| | 6pm | Flat | | | 4ft | 14s | 192.7° | 4.5ft | 18s | | | 15 16 mph | | Severe Thunderstorms | 81°f | N/A |
| | 9pm | Flat | | | 3.5ft | 13s | 192.12° | 5.5ft | 17s | | | 15 16 mph | | Severe Thunderstorms | 81°f | N/A |
| Low | 5:40AM | -0.1ft | | High | 12:00PM | 2.8ft | | Low | 6:08PM | 0.1ft | | First Light | 6:16AM | | Sunrise | 6:39AM | | Sunset | 6:02PM | | Last Light | 6:25PM | |
| Sat 06/01 | 12am | Flat | | | 2ft | 8s | 100.45° | 7ft | 17s | | | 21 23 mph | | Showers | 82°f | N/A |