| Mon 05/20 | 12am | Flat | | | 1.3ft | 3s | | | | 12 13 mph | | | 86°f | 85% |
| | 3am | Flat | | | 1.3ft | 3s | | | | 11 12 mph | | | 84°f | 85% |
| Mon 05/20 | 6am | Flat | | | 1.3ft | 3s | | | | 12 15 mph | | | 84°f | 100% |
| | 9am | Flat | | | 1.2ft | 3s | | | | 11 15 mph | | | 84°f | 100% |
| | Noon | Flat | | | 0.6ft | 3s | | 0.7ft | 3s | | | 6 11 mph | | | 88°f | 100% |
| | 3pm | Flat | | | 0.4ft | 3s | | 0.5ft | 3s | | | 5 10 mph | | | 90°f | 100% |
| | 6pm | Flat | | | 1ft | 2s | | | | 17 19 mph | | | 88°f | 100% |
| | 9pm | Flat | | | 2ft | 3s | | | | 18 20 mph | | | 86°f | 100% |
| Low | 1:25AM | 5.9ft | | High | 3:54AM | 6ft | | Low | 10:40AM | 4.9ft | | High | 6:02PM | 7.3ft | | First Light | 5:35AM | | Sunrise | 5:57AM | | Sunset | 6:35PM | | Last Light | 6:57PM | |
| Tue 05/21 | 12am | Flat | | | 2ft | 4s | | | | 14 16 mph | | | 84°f | 100% |
| | 3am | Flat | | | 1.6ft | 4s | | | | 13 16 mph | | | 84°f | 100% |
| Tue 05/21 | 6am | Flat | | | 1.3ft | 3s | | | | 12 15 mph | | | 84°f | 100% |
| | 9am | Flat | | | 1.2ft | 3s | | | | 12 14 mph | | | 84°f | 100% |
| | Noon | Flat | | | 1ft | 3s | | | | 8 12 mph | | | 86°f | 95% |
| | 3pm | Flat | | | 0.7ft | 3s | | | | 9 13 mph | | | 88°f | 95% |
| | 6pm | Flat | | | 1.1ft | 2s | | | | 16 19 mph | | | 88°f | 95% |
| | 9pm | Flat | | | 1.8ft | 3s | | | | 19 20 mph | | | 86°f | 95% |
| Low | 1:01AM | 5.1ft | | High | 5:40AM | 5.8ft | | Low | 10:49AM | 4.8ft | | High | 6:02PM | 8ft | | First Light | 5:34AM | | Sunrise | 5:57AM | | Sunset | 6:35PM | | Last Light | 6:57PM | |
| Wed 05/22 | 12am | Flat | | | 2ft | 4s | | | | 15 18 mph | | | 84°f | 95% |
| | 3am | Flat | | | 1.9ft | 4s | | | | 13 16 mph | | | 84°f | 95% |
| Wed 05/22 | 6am | Flat | | | 1.5ft | 4s | | | | 12 14 mph | | | 84°f | 100% |
| | 9am | Flat | | | 1.2ft | 3s | | | | 11 13 mph | | | 84°f | 100% |
| | Noon | Flat | | | 0.9ft | 3s | | 0.2ft | 3s | | | 6 9 mph | | | 86°f | 100% |
| | 3pm | Flat | | | 0.7ft | 3s | | | | 7 10 mph | | | 88°f | 100% |
| | 6pm | Flat | | | 1.2ft | 3s | | | | 12 15 mph | | | 88°f | 100% |
| | 9pm | Flat | | | 1.6ft | 3s | | | | 14 14 mph | | | 86°f | 100% |
| Low | 1:25AM | 4.4ft | | High | 6:35AM | 5.5ft | | Low | 10:59AM | 4.7ft | | High | 6:18PM | 8.7ft | | First Light | 5:34AM | | Sunrise | 5:57AM | | Sunset | 6:35PM | | Last Light | 6:58PM | |
| Thu 05/23 | 12am | Flat | | | 1.5ft | 3s | | | | 13 13 mph | | | 84°f | 95% |
| | 3am | Flat | | | 1.3ft | 3s | | | | 12 13 mph | | | 84°f | 95% |
| Thu 05/23 | 6am | Flat | | | 1.2ft | 3s | | | | 11 12 mph | | | 84°f | 95% |
| | 9am | Flat | | | 1.1ft | 3s | | | | 10 12 mph | | | 84°f | 95% |
| | Noon | Flat | | | 0.3ft | 2s | | 0.7ft | 3s | | | 4 6 mph | | | 86°f | 100% |
| | 3pm | Flat | | | 0.6ft | 3s | | | | 8 10 mph | | | 86°f | 100% |
| | 6pm | Flat | | | 0.9ft | 2s | | | | 13 15 mph | | | 86°f | 100% |
| | 9pm | Flat | | | 1.2ft | 3s | | | | 14 15 mph | | | 86°f | 100% |
| Low | 1:57AM | 3.7ft | | High | 7:17AM | 5.2ft | | Low | 11:09AM | 4.5ft | | High | 6:41PM | 9.3ft | | First Light | 5:34AM | | Sunrise | 5:57AM | | Sunset | 6:35PM | | Last Light | 6:58PM | |
| Fri 05/24 | 12am | Flat | | | 1.2ft | 3s | | | | 14 15 mph | | | 84°f | 100% |
| | 3am | Flat | | | 1.1ft | 3s | | | | 11 12 mph | | | 84°f | 100% |
| Fri 05/24 | 6am | Flat | | | 0.9ft | 3s | | | | 9 10 mph | | | 82°f | 100% |
| | 9am | Flat | | | 0.8ft | 3s | | | | 8 9 mph | | | 84°f | 100% |
| | Noon | Flat | | | 0.6ft | 3s | | | | 3 6 mph | | | 86°f | 100% |
| | 3pm | Flat | | | 0.4ft | 3s | | | | 9 11 mph | | | 86°f | 100% |
| | 6pm | Flat | | | 0.8ft | 2s | | | | 13 16 mph | | | 86°f | 95% |
| | 9pm | Flat | | | 1.4ft | 3s | | | | 17 19 mph | | | 86°f | 95% |
| Low | 2:33AM | 3.2ft | | High | 7:51AM | 4.8ft | | Low | 11:20AM | 4.3ft | | High | 7:07PM | 9.8ft | | First Light | 5:34AM | | Sunrise | 5:57AM | | Sunset | 6:36PM | | Last Light | 6:58PM | |
| Sat 05/25 | 12am | Flat | | | 1.9ft | 3s | | | | 17 19 mph | | | 84°f | 85% |
| | 3am | Flat | | | 2ft | 4s | | | | 16 20 mph | | | 84°f | 85% |
| Sat 05/25 | 6am | Flat | | | 1.9ft | 4s | | | | 16 20 mph | | | 82°f | 100% |
| | 9am | Flat | | | 1.8ft | 4s | | | | 14 18 mph | | | 84°f | 100% |
| | Noon | Flat | | | 1.5ft | 3s | | | | 10 16 mph | | | 88°f | 100% |
| | 3pm | Flat | | | 1.3ft | 3s | | | | 16 20 mph | | | 88°f | 100% |
| | 6pm | Flat | | | 1.8ft | 3s | | | | 19 22 mph | | | 88°f | 100% |
| | 9pm | Flat | | | 2ft | 4s | | | | 19 22 mph | | | 86°f | 100% |
| Low | 3:11AM | 3ft | | High | 8:20AM | 4.4ft | | Low | 11:31AM | 4ft | | High | 7:36PM | 10.1ft | | First Light | 5:34AM | | Sunrise | 5:57AM | | Sunset | 6:36PM | | Last Light | 6:58PM | |
| Sun 05/26 | 12am | Flat | | | 2ft | 4s | | | | 16 20 mph | | | 84°f | 100% |
| | 3am | Flat | | | 1.9ft | 4s | | | | 15 19 mph | | | 84°f | 100% |
| Sun 05/26 | 6am | Flat | | | 1.8ft | 3s | | | | 14 18 mph | | | 84°f | 100% |
| | 9am | Flat | | | 1.5ft | 3s | | | | 13 17 mph | | | 84°f | 100% |
| | Noon | Flat | | | 1.1ft | 3s | | | | 9 15 mph | | | 88°f | 100% |
| | 3pm | Flat | | | 1.5ft | 3s | | | | 10 17 mph | | | 90°f | 100% |
| | 6pm | Flat | | | 1.7ft | 3s | | | | 14 16 mph | | | 90°f | 100% |
| | 9pm | Flat | | | 1.6ft | 3s | | | | 18 18 mph | | | 88°f | 100% |
| Low | 3:52AM | 2.9ft | | High | 8:41AM | 4ft | | Low | 11:44AM | 3.7ft | | High | 8:06PM | 10.1ft | | First Light | 5:34AM | | Sunrise | 5:57AM | | Sunset | 6:36PM | | Last Light | 6:59PM | |
| Extended Surf Forecast for Ko Samui Area |
| Mon 05/27 | 12am | Flat | | | 1ft | 2s | | | | 13 15 mph | | | 84°f | 100% |
| | 3am | Flat | | | 1ft | 3s | | | | 13 16 mph | | | 84°f | 100% |
| Mon 05/27 | 6am | Flat | | | 0.9ft | 3s | | | | 14 17 mph | | | 82°f | 95% |
| | 9am | Flat | | | 0.6ft | 3s | | | | 12 15 mph | | | 84°f | 95% |
| | Noon | Flat | | | 0.2ft | 2s | | 0.4ft | 3s | | | 6 11 mph | | | 86°f | 95% |
| | 3pm | Flat | | | 0.3ft | 3s | | | | 4 4 mph | | | 88°f | 95% |
| | 6pm | Flat | | | 0.2ft | 3s | | | | 7 9 mph | | | 88°f | 90% |
| | 9pm | Flat | | | No Incoming Swell | | 12 14 mph | | | 88°f | 90% |
| Low | 4:34AM | 3.1ft | | High | 8:55AM | 3.8ft | | Low | 11:57AM | 3.5ft | | High | 8:35PM | 9.9ft | | First Light | 5:34AM | | Sunrise | 5:57AM | | Sunset | 6:36PM | | Last Light | 6:59PM | |
| Tue 05/28 | 12am | Flat | | | No Incoming Swell | | 13 14 mph | | | 86°f | 90% |
| | 3am | Flat | | | No Incoming Swell | | 17 19 mph | | | 84°f | 90% |
| Tue 05/28 | 6am | Flat | | | 0.7ft | 2s | | | | 14 17 mph | | | 84°f | 90% |
| | 9am | Flat | | | No Incoming Swell | | 6 9 mph | | | 86°f | 90% |
| | Noon | Flat | | | No Incoming Swell | | 6 9 mph | | | 86°f | 90% |
| | 3pm | Flat | | | No Incoming Swell | | 6 9 mph | | | 86°f | 90% |
| | 6pm | Flat | | | No Incoming Swell | | 6 9 mph | | | 86°f | 95% |
| | 9pm | Flat | | | No Incoming Swell | | 12 14 mph | | | 86°f | 95% |
| Low | 5:20AM | 3.4ft | | High | 9:00AM | 3.8ft | | Low | 12:09PM | 3.5ft | | High | 9:02PM | 9.4ft | | First Light | 5:34AM | | Sunrise | 5:57AM | | Sunset | 6:37PM | | Last Light | 6:59PM | |
| Wed 05/29 | 12am | Flat | | | No Incoming Swell | | 12 14 mph | | | 86°f | 95% |
| | 3am | Flat | | | No Incoming Swell | | 14 17 mph | | | 84°f | 95% |
| Wed 05/29 | 6am | Flat | | | No Incoming Swell | | 7 9 mph | | | 88°f | 65% |
| | 9am | Flat | | | No Incoming Swell | | 7 9 mph | | | 88°f | 65% |
| | Noon | Flat | | | No Incoming Swell | | 7 9 mph | | | 88°f | N/A |
| | 3pm | Flat | | | No Incoming Swell | | 7 9 mph | | | 88°f | N/A |
| | 6pm | Flat | | | No Incoming Swell | | 7 9 mph | | | 88°f | N/A |
| | 9pm | Flat | | | No Incoming Swell | | 9 10 mph | | | 86°f | N/A |
| Low | 6:12AM | 3.8ft | | High | 8:54AM | 3.9ft | | Low | 12:16PM | 3.7ft | | High | 9:24PM | 8.8ft | | First Light | 5:34AM | | Sunrise | 5:57AM | | Sunset | 6:37PM | | Last Light | 7:00PM | |
| Thu 05/30 | 12am | Flat | | | No Incoming Swell | | 9 10 mph | | | 86°f | N/A |