| Thu 05/23 | 12am | 2-3ft | | | 3ft | 8s | 19.54° | 1.7ft | 13s | | 0.7ft | 11s | | 15 15 mph | | Overcast | 64°f | 100% |
| | 3am | 2-3ft | | | 3ft | 8s | 21.32° | 1.8ft | 13s | | 0.7ft | 11s | | 14 15 mph | | Mostly Clear | 63°f | 100% |
| Thu 05/23 | 6am | 2-3ft | | | 3ft | 8s | 21.91° | 1.9ft | 12s | | 0.7ft | 11s | | 13 14 mph | | Mostly Clear | 63°f | 90% |
| | 9am | 2-3ft | | | 3ft | 8s | 22.48° | 1.9ft | 12s | | 0.8ft | 10s | | 14 14 mph | | Fair | 64°f | 90% |
| | Noon | 2-3ft | | | 2.5ft | 8s | 23.47° | 1.9ft | 12s | | 0.8ft | 10s | | 14 mph | | Fair | 66°f | 100% |
| | 3pm | 2-3ft | | | 1.9ft | 12s | 336.16° | 2ft | 8s | | 1.5ft | 6s | | 14 mph | | Fair | 66°f | 100% |
| | 6pm | 2-3ft | | | 1.9ft | 12s | 336.28° | 2ft | 7s | | 1.4ft | 6s | | 13 mph | | Fair | 66°f | 100% |
| | 9pm | 2-3ft | | | 1.9ft | 12s | 336.42° | 2.5ft | 7s | | 0.7ft | 10s | | 13 mph | | Mostly Clear | 64°f | 100% |
| Low | 6:12AM | 1.6ft | | High | 12:23PM | 7.5ft | | Low | 6:37PM | 1.5ft | | First Light | 6:42AM | | Sunrise | 7:08AM | | Sunset | 8:55PM | | Last Light | 9:21PM | |
| Fri 05/24 | 12am | 2-3ft | | | 1.8ft | 12s | 336.52° | 2.5ft | 7s | | 0.7ft | 10s | | 13 13 mph | | Mostly Clear | 64°f | 100% |
| | 3am | 2-3ft | | | 1.7ft | 12s | 336.58° | 2ft | 7s | | 0.8ft | 6s | | 12 12 mph | | Clear | 64°f | 100% |
| Fri 05/24 | 6am | 2-3ft | | | 1.7ft | 12s | 336.63° | 2.5ft | 7s | | 0.7ft | 10s | | 12 12 mph | | Clear | 63°f | 100% |
| | 9am | 2-3ft | | | 1.6ft | 12s | 336.68° | 2ft | 7s | | 0.7ft | 6s | | 12 12 mph | | Fair | 64°f | 100% |
| | Noon | 2ft | | | 2ft | 7s | 22.65° | 1.5ft | 11s | | 0.9ft | 8s | | 13 mph | | Fair | 66°f | 100% |
| | 3pm | 2ft | | | 1.5ft | 11s | 337.23° | 2ft | 6s | | 0.9ft | 8s | | 13 mph | | Fair | 66°f | 100% |
| | 6pm | 2-3ft | | | 2ft | 7s | 11.89° | 1.4ft | 11s | | 0.8ft | 6s | | 13 mph | | Fair | 66°f | 100% |
| | 9pm | 2-3ft | | | 2ft | 7s | 11.91° | 1.4ft | 11s | | 0.8ft | 6s | | 13 13 mph | | Mostly Clear | 64°f | 100% |
| High | 12:45AM | 7.6ft | | Low | 6:57AM | 1.3ft | | High | 1:08PM | 7.9ft | | Low | 7:24PM | 1.2ft | | First Light | 6:42AM | | Sunrise | 7:08AM | | Sunset | 8:55PM | | Last Light | 9:22PM | |
| Sat 05/25 | 12am | 2-3ft | | | 2ft | 8s | 13.92° | 1.3ft | 11s | | 0.8ft | 14s | | 12 12 mph | | Mostly Clear | 64°f | 100% |
| | 3am | 2-3ft | | | 2.5ft | 8s | 14.36° | 1.2ft | 10s | | 0.8ft | 14s | | 12 13 mph | | Clear | 64°f | 100% |
| Sat 05/25 | 6am | 2-3ft | | | 2.5ft | 8s | 15.98° | 1.2ft | 10s | | 0.8ft | 14s | | 13 14 mph | | Clear | 64°f | 100% |
| | 9am | 2-3ft | | | 2.5ft | 9s | 18.25° | 1.1ft | 10s | | 0.8ft | 14s | | 14 14 mph | | Sunny | 64°f | 100% |
| | Noon | 2-4ft | | | 3ft | 9s | 18.97° | 1.1ft | 10s | | 0.8ft | 13s | | 14 mph | | Sunny | 66°f | 100% |
| | 3pm | 2-4ft | | | 3ft | 9s | 18.61° | 1ft | 10s | | 0.8ft | 13s | | 15 mph | | Sunny | 66°f | 100% |
| | 6pm | 3-4ft | | | 3.5ft | 9s | 17.88° | 1ft | 10s | | 0.8ft | 13s | | 15 15 mph | | Sunny | 66°f | 100% |
| | 9pm | 3-4ft | | | 3.5ft | 9s | 17.36° | 0.9ft | 10s | | 0.8ft | 13s | | 15 15 mph | | Clear | 64°f | 100% |
| High | 1:32AM | 7.7ft | | Low | 7:42AM | 1.2ft | | High | 1:53PM | 8.1ft | | Low | 8:10PM | 1ft | | First Light | 6:41AM | | Sunrise | 7:08AM | | Sunset | 8:56PM | | Last Light | 9:22PM | |
| Sun 05/26 | 12am | 3-4ft | | | 3.5ft | 9s | 17.42° | 0.9ft | 10s | | | 13 13 mph | | Clear | 64°f | 100% |
| | 3am | 3-4ft | | | 3.5ft | 9s | 17.18° | 0.8ft | 9s | | | 14 14 mph | | Clear | 63°f | 100% |
| Sun 05/26 | 6am | 3-4ft | | | 3.5ft | 9s | 16.99° | 0.8ft | 9s | | | 14 15 mph | | Mostly Clear | 63°f | 100% |
| | 9am | 3-4ft | | | 3.5ft | 9s | 16.84° | 0.7ft | 9s | | | 14 14 mph | | Fair | 64°f | 100% |
| | Noon | 3-4ft | | | 3.5ft | 9s | 17.06° | 0.6ft | 9s | | 0.6ft | 12s | | 15 mph | | Fair | 66°f | 100% |
| | 3pm | 3-4ft | | | 3.5ft | 9s | 17.38° | 0.6ft | 9s | | 0.7ft | 13s | | 15 mph | | Fair | 66°f | 100% |
| | 6pm | 3-4ft | | | 3.5ft | 9s | 17.19° | 0.7ft | 13s | | | 14 14 mph | | Fair | 66°f | 95% |
| | 9pm | 3-4ft | | | 3.5ft | 9s | 17.17° | 0.7ft | 13s | | | 15 16 mph | | Clear | 64°f | 95% |
| High | 2:18AM | 7.8ft | | Low | 8:27AM | 1.2ft | | High | 2:38PM | 8.1ft | | Low | 8:58PM | 1ft | | First Light | 6:41AM | | Sunrise | 7:07AM | | Sunset | 8:56PM | | Last Light | 9:23PM | |
| Mon 05/27 | 12am | 3-4ft | | | 3.5ft | 9s | 16.98° | 0.7ft | 15s | | 0.6ft | 13s | | 16 17 mph | | Clear | 64°f | 80% |
| | 3am | 3-4ft | | | 3.5ft | 9s | 16.65° | 0.9ft | 14s | | 0.7ft | 13s | | 14 15 mph | | Clear | 63°f | 80% |
| Mon 05/27 | 6am | 2-4ft | | | 3.5ft | 8s | 16.7° | 1ft | 14s | | 0.7ft | 13s | | 15 16 mph | | Clear | 63°f | 60% |
| | 9am | 2-4ft | | | 3.5ft | 8s | 17.2° | 1.2ft | 14s | | 0.7ft | 13s | | 15 16 mph | | Sunny | 64°f | 60% |
| | Noon | 2-4ft | | | 3ft | 8s | 17.63° | 1.3ft | 13s | | 0.7ft | 16s | | 16 mph | | Sunny | 66°f | 65% |
| | 3pm | 2-4ft | | | 3ft | 8s | 18° | 1.4ft | 13s | | 0.8ft | 16s | | 15 mph | | Sunny | 66°f | 65% |
| | 6pm | 2-4ft | | | 3ft | 8s | 17.72° | 1.5ft | 13s | | 0.9ft | 16s | | 14 14 mph | | Sunny | 66°f | 65% |
| | 9pm | 2-4ft | | | 3ft | 8s | 17.26° | 1.5ft | 13s | | 0.9ft | 16s | | 14 15 mph | | Clear | 64°f | 65% |
| High | 3:06AM | 7.6ft | | Low | 9:14AM | 1.4ft | | High | 3:26PM | 8ft | | Low | 9:47PM | 1.2ft | | First Light | 6:41AM | | Sunrise | 7:07AM | | Sunset | 8:57PM | | Last Light | 9:23PM | |
| Tue 05/28 | 12am | 2-3ft | | | 3ft | 8s | 17.81° | 1.5ft | 12s | | 1ft | 15s | | 12 13 mph | | Clear | 64°f | 70% |
| | 3am | 2-3ft | | | 3ft | 8s | 19.47° | 1.5ft | 12s | | 1ft | 15s | | 12 13 mph | | Clear | 64°f | 70% |
| Tue 05/28 | 6am | 2-3ft | | | 3ft | 8s | 20.94° | 1.5ft | 12s | | 1.1ft | 15s | | 14 16 mph | | Mostly Clear | 64°f | 43% |
| | 9am | 2-3ft | | | 2.5ft | 8s | 23.19° | 1.5ft | 12s | | 1.1ft | 15s | | 15 15 mph | | Fair | 64°f | 43% |
| | Noon | 2-3ft | | | 2.5ft | 8s | 26.16° | 1.5ft | 12s | | 1.2ft | 14s | | 15 mph | | Fair | 66°f | 95% |
| | 3pm | 2-3ft | | | 2.5ft | 8s | 27.49° | 1.5ft | 12s | | 1.2ft | 14s | | 14 mph | | Fair | 66°f | 95% |
| | 6pm | 2-3ft | | | 2.5ft | 8s | 27.31° | 1.6ft | 11s | | 1.2ft | 14s | | 13 mph | | Fair | 66°f | 95% |
| | 9pm | 2-3ft | | | 2ft | 8s | 31.01° | 1.4ft | 11s | | 1.4ft | 9s | | 15 15 mph | | Mostly Clear | 64°f | 95% |
| High | 3:56AM | 7.4ft | | Low | 10:02AM | 1.7ft | | High | 4:15PM | 7.8ft | | Low | 10:39PM | 1.5ft | | First Light | 6:40AM | | Sunrise | 7:07AM | | Sunset | 8:57PM | | Last Light | 9:24PM | |
| Wed 05/29 | 12am | 2ft | | | 2ft | 8s | 33.04° | 1.7ft | 8s | | 1.3ft | 14s | | 15 16 mph | | Clear | 64°f | 90% |
| | 3am | 2-3ft | | | 2ft | 8s | 33.83° | 1.8ft | 8s | | 1.3ft | 14s | | 15 15 mph | | Clear | 64°f | 90% |
| Wed 05/29 | 6am | 2-3ft | | | 2.5ft | 9s | 25.57° | 1.6ft | 8s | | 1.3ft | 14s | | 15 16 mph | | Clear | 64°f | 86% |
| | 9am | 2-3ft | | | 3ft | 8s | 16.38° | 0.7ft | 18s | | 1.3ft | 13s | | 15 15 mph | | Fair | 66°f | 86% |
| | Noon | 2-3ft | | | 2ft | 8s | 359.35° | 2ft | 4s | | 1.3ft | 13s | | 11 mph | | Cloudy | 66°f | 67% |
| | 3pm | 2-4ft | | | 1.7ft | 17s | 350.57° | 3ft | 8s | | 1.3ft | 13s | | 13 mph | | Fair | 68°f | 67% |
| | 6pm | 3-4ft | | | 2.5ft | 16s | 350.29° | 1.9ft | 8s | | 2.5ft | 5s | | 14 mph | | Fair | 66°f | 41% |
| | 9pm | 3-5ft | | | 3ft | 15s | 349.97° | 3ft | 7s | | 1.3ft | 9s | | 14 14 mph | | Mostly Clear | 66°f | 41% |
| High | 4:49AM | 7.1ft | | Low | 10:55AM | 2ft | | High | 5:09PM | 7.4ft | | Low | 11:36PM | 1.8ft | | First Light | 6:40AM | | Sunrise | 7:06AM | | Sunset | 8:58PM | | Last Light | 9:25PM | |
| Extended Surf Forecast for Los dos Hermanos Area |
| Thu 05/30 | 12am | 3-5ft | | | 3ft | 14s | 343.38° | 5ft | 7s | | 1.1ft | 13s | | 14 14 mph | | Mostly Clear | 66°f | 75% |
| | 3am | 3-5ft | | | 5.5ft | 7s | 29.98° | 3ft | 13s | | 1ft | 13s | | 13 14 mph | | Clear | 66°f | 75% |
| Thu 05/30 | 6am | 3-5ft | | | 5.5ft | 7s | 29.98° | 3ft | 13s | | 1ft | 13s | | 14 15 mph | | Clear | 64°f | 68% |
| | 9am | 3-5ft | | | 3.5ft | 13s | 343.38° | 5.5ft | 7s | | 1ft | 13s | | 16 17 mph | | Fair | 66°f | 68% |
| | Noon | 3-5ft | | | 3.5ft | 13s | 342.81° | 5.5ft | 7s | | 1ft | 13s | | 17 mph | | Fair | 68°f | 76% |
| | 3pm | 3-5ft | | | 3.5ft | 13s | 342.81° | 5.5ft | 7s | | 0.9ft | 12s | | 16 16 mph | | Fair | 66°f | 76% |
| | 6pm | 3-5ft | | | 3.5ft | 13s | 342.81° | 5.5ft | 7s | | 0.9ft | 12s | | 16 16 mph | | Fair | 66°f | 77% |
| | 9pm | 3-5ft | | | 3.5ft | 13s | 342.81° | 5.5ft | 8s | | 0.8ft | 12s | | 11 12 mph | | Clear | 70°f | 77% |
| High | 5:47AM | 6.7ft | | Low | 11:52AM | 2.4ft | | High | 6:08PM | 7.1ft | | First Light | 6:40AM | | Sunrise | 7:06AM | | Sunset | 8:59PM | | Last Light | 9:25PM | |
| Fri 05/31 | 12am | 3-5ft | | | 4ft | 13s | 342.81° | 5.5ft | 8s | | 0.8ft | 12s | | 20 21 mph | | Mostly Clear | 68°f | 77% |
| | 3am | 3-5ft | | | 4ft | 13s | 343.38° | 5.5ft | 8s | | 0.8ft | 12s | | 20 21 mph | | Mostly Clear | 68°f | 77% |
| Fri 05/31 | 6am | 3-5ft | | | 4ft | 13s | 343.38° | 5.5ft | 8s | | 0.8ft | 12s | | 20 21 mph | | Mostly Clear | 68°f | 77% |
| | 9am | 4-5ft | | | 4ft | 13s | 343.96° | 5.5ft | 8s | | 0.8ft | 12s | | 20 21 mph | | Fair | 68°f | 77% |
| | Noon | 3-5ft | | | 4ft | 13s | 343.38° | 5ft | 8s | | 0.9ft | 12s | | 20 21 mph | | Fair | 68°f | 77% |
| | 3pm | 3-5ft | | | 4ft | 13s | 343.38° | 5ft | 8s | | 0.9ft | 12s | | 21 23 mph | | Brief Showers | 68°f | 77% |
| | 6pm | 4-5ft | | | 4ft | 13s | 343.96° | 5ft | 8s | | 0.8ft | 12s | | 21 23 mph | | Brief Showers | 68°f | 81% |
| | 9pm | 4-5ft | | | 4ft | 13s | 343.96° | 5ft | 8s | | 0.8ft | 11s | | 21 23 mph | | Brief Showers | 68°f | 81% |
| Low | 12:38AM | 2.2ft | | High | 6:52AM | 6.4ft | | Low | 12:57PM | 2.8ft | | High | 7:14PM | 6.7ft | | First Light | 6:39AM | | Sunrise | 7:06AM | | Sunset | 8:59PM | | Last Light | 9:26PM | |
| Sat 06/01 | 12am | 3-5ft | | | 4ft | 13s | 343.38° | 5ft | 8s | | 0.8ft | 11s | | 20 21 mph | | Brief Showers | 68°f | 72% |
| | 3am | 4-5ft | | | 4ft | 13s | 343.96° | 4.5ft | 8s | | 0.8ft | 11s | | 20 21 mph | | Brief Showers | 68°f | 72% |
| Sat 06/01 | 6am | 4-5ft | | | 4ft | 13s | 343.96° | 4.5ft | 8s | | 0.8ft | 11s | | 20 21 mph | | Brief Showers | 68°f | 68% |
| | 9am | 4-5ft | | | 4ft | 13s | 344.53° | 4.5ft | 8s | | 0.7ft | 11s | | 20 21 mph | | Brief Showers | 68°f | 68% |
| | Noon | 3-5ft | | | 4ft | 13s | 343.96° | 4.5ft | 8s | | 0.7ft | 10s | | 20 21 mph | | Brief Showers | 68°f | 72% |
| | 3pm | 3-5ft | | | 3.5ft | 13s | 343.38° | 4ft | 8s | | 0.7ft | 10s | | 18 19 mph | | Brief Showers | 68°f | 72% |
| | 6pm | 3-5ft | | | 3.5ft | 13s | 343.38° | 4ft | 8s | | 0.7ft | 10s | | 18 19 mph | | Brief Showers | 68°f | 72% |
| | 9pm | 3-5ft | | | 3.5ft | 13s | 343.38° | 4ft | 8s | | 0.7ft | 11s | | 18 19 mph | | Brief Showers | 68°f | 72% |
| Low | 1:46AM | 2.5ft | | High | 8:02AM | 6.2ft | | Low | 2:10PM | 3ft | | High | 8:25PM | 6.5ft | | First Light | 6:39AM | | Sunrise | 7:06AM | | Sunset | 9:00PM | | Last Light | 9:26PM | |
| Sun 06/02 | 12am | 3-5ft | | | 3ft | 12s | 343.38° | 4ft | 8s | | 0.7ft | 11s | | 15 16 mph | | Brief Showers | 68°f | 64% |