| Wed 05/22 | 12am | | | 7ft | 13s | 221.64° | 0.3ft | 11s | | | 4 6 mph | | Clear | 52°f | 100% |
| | 3am | | | 6.5ft | 12s | 221.91° | 0.3ft | 11s | | | 4 6 mph | | Clear | 52°f | 100% |
| Wed 05/22 | 6am | | | 6ft | 12s | 222.18° | 0.3ft | 11s | | | 4 6 mph | | Sunny | 50°f | 100% |
| | 9am | | | 6ft | 12s | 222.96° | 0.3ft | 11s | | | 3 5 mph | | Sunny | 66°f | 100% |
| | Noon | | | 6ft | 12s | 224.14° | 0.3ft | 11s | | | 1 3 mph | | Sunny | 70°f | 100% |
| | 3pm | | | 6ft | 15s | 225.89° | 0.3ft | 11s | | | 3 5 mph | | Sunny | 68°f | 100% |
| | 6pm | | | 7ft | 15s | 227.95° | | | 4 6 mph | | Clear | 59°f | 100% |
| | 9pm | | | 8ft | 15s | 229.83° | | | 6 9 mph | | Clear | 54°f | 100% |
| Low | 12:25AM | 2.3ft | | High | 7:37AM | 3.2ft | | Low | 3:35PM | 1.9ft | | High | 10:12PM | 2.3ft | | First Light | 6:35AM | | Sunrise | 7:01AM | | Sunset | 5:25PM | | Last Light | 5:51PM | |
| Thu 05/23 | 12am | | | 8ft | 15s | 230.85° | 5ft | 18s | | | 6 9 mph | | Clear | 50°f | 100% |
| | 3am | | | 10.5ft | 17s | 233.16° | | | 6 10 mph | | Clear | 48°f | 100% |
| Thu 05/23 | 6am | | | 11ft | 17s | 234.27° | | | 6 10 mph | | Sunny | 48°f | 100% |
| | 9am | | | 11.5ft | 17s | 234.94° | | | 6 10 mph | | Sunny | 64°f | 100% |
| | Noon | | | 12ft | 16s | 235.01° | | | 4 7 mph | | Sunny | 68°f | 100% |
| | 3pm | | | 12.5ft | 17s | 234.59° | | | 5 10 mph | | Sunny | 64°f | 100% |
| | 6pm | | | 13ft | 17s | 233.64° | | | 6 11 mph | | Clear | 54°f | 100% |
| | 9pm | | | 13.5ft | 17s | 232.8° | | | 6 12 mph | | Clear | 50°f | 100% |
| Low | 12:41AM | 2.3ft | | High | 8:07AM | 3.4ft | | Low | 4:25PM | 1.7ft | | High | 11:48PM | 2.3ft | | First Light | 6:36AM | | Sunrise | 7:02AM | | Sunset | 5:25PM | | Last Light | 5:51PM | |
| Fri 05/24 | 12am | | | 13.5ft | 17s | 232.29° | | | 7 13 mph | | Clear | 46°f | 100% |
| | 3am | | | 13ft | 16s | 232.14° | | | 7 12 mph | | Clear | 46°f | 100% |
| Fri 05/24 | 6am | | | 12.5ft | 16s | 232.15° | | | 7 17 mph | | Sunny | 46°f | 100% |
| | 9am | | | 12ft | 16s | 232.36° | | | 8 15 mph | | Sunny | 66°f | 100% |
| | Noon | | | 11.5ft | 16s | 232.56° | | | 7 11 mph | | Sunny | 70°f | 100% |
| | 3pm | | | 11ft | 15s | 232.57° | | | 5 13 mph | | Sunny | 64°f | 100% |
| | 6pm | | | 10.5ft | 15s | 232.33° | | | 7 12 mph | | Clear | 52°f | 100% |
| | 9pm | | | 10ft | 15s | 231.91° | | | 7 17 mph | | Clear | 50°f | 100% |
| Low | 12:41AM | 2.3ft | | High | 8:42AM | 3.5ft | | Low | 5:19PM | 1.5ft | | First Light | 6:36AM | | Sunrise | 7:03AM | | Sunset | 5:24PM | | Last Light | 5:50PM | |
| Sat 05/25 | 12am | | | 9.5ft | 15s | 231.6° | | | 7 17 mph | | Clear | 48°f | 100% |
| | 3am | | | 9ft | 15s | 231.41° | 2.5ft | 4s | | | 8 21 mph | | Clear | 48°f | 100% |
| Sat 05/25 | 6am | | | 8.5ft | 14s | 231.02° | 2.5ft | 4s | | | 8 22 mph | | Sunny | 50°f | 100% |
| | 9am | | | 8.5ft | 14s | 230.43° | 2ft | 4s | | | 8 16 mph | | Sunny | 66°f | 100% |
| | Noon | | | 8ft | 14s | 231.92° | 3ft | 17s | | | 6 9 mph | | Sunny | 70°f | 100% |
| | 3pm | | | 7.5ft | 14s | 231.07° | 3.5ft | 17s | | | 5 8 mph | | Sunny | 66°f | 100% |
| | 6pm | | | 7ft | 14s | 230.44° | 5ft | 16s | | | 6 8 mph | | Clear | 52°f | 100% |
| | 9pm | | | 8.5ft | 15s | 227.36° | | | 6 11 mph | | Clear | 48°f | 100% |
| High | 9:19AM | 3.6ft | | Low | 6:14PM | 1.4ft | | First Light | 6:37AM | | Sunrise | 7:03AM | | Sunset | 5:24PM | | Last Light | 5:50PM | |
| Sun 05/26 | 12am | | | 8.5ft | 15s | 227.18° | | | 7 12 mph | | Clear | 50°f | 100% |
| | 3am | | | 8.5ft | 15s | 227.29° | | | 6 11 mph | | Clear | 48°f | 100% |
| Sun 05/26 | 6am | | | 8.5ft | 15s | 227.56° | | | 6 10 mph | | Sunny | 50°f | 100% |
| | 9am | | | 8ft | 14s | 227.87° | | | 4 7 mph | | Sunny | 68°f | 100% |
| | Noon | | | 8ft | 14s | 228.25° | | | 4 6 mph | | Sunny | 73°f | 100% |
| | 3pm | | | 7.5ft | 14s | 228.58° | | | 5 8 mph | | Sunny | 68°f | 100% |
| | 6pm | | | 7.5ft | 14s | 228.93° | | | 3 5 mph | | Clear | 63°f | 100% |
| | 9pm | | | 7ft | 14s | 229.19° | | | 1 2 mph | | Clear | 64°f | 100% |
| High | 9:57AM | 3.7ft | | Low | 7:12PM | 1.4ft | | First Light | 6:37AM | | Sunrise | 7:04AM | | Sunset | 5:23PM | | Last Light | 5:50PM | |
| Mon 05/27 | 12am | | | 7ft | 14s | 229.53° | | | 2 3 mph | | Clear | 63°f | 100% |
| | 3am | | | 6.5ft | 13s | 229.92° | | | 2 3 mph | | Clear | 63°f | 100% |
| Mon 05/27 | 6am | | | 6.5ft | 13s | 230.42° | | | 1 2 mph | | Sunny | 61°f | 100% |
| | 9am | | | 6ft | 13s | 230.88° | | | 4 6 mph | | Sunny | 70°f | 100% |
| | Noon | | | 6ft | 13s | 231.34° | | | 7 8 mph | | Sunny | 72°f | 30% |
| | 3pm | | | 5.5ft | 13s | 231.68° | | | 5 11 mph | | Sunny | 64°f | 30% |
| | 6pm | | | 5.5ft | 13s | 231.99° | 1.4ft | 18s | | | 3 5 mph | | Brief Showers Possible | 59°f | 80% |
| | 9pm | | | 5ft | 13s | 231.93° | 1.9ft | 18s | | | 3 5 mph | | Clear | 61°f | 80% |
| High | 10:36AM | 3.6ft | | Low | 8:12PM | 1.4ft | | First Light | 6:38AM | | Sunrise | 7:04AM | | Sunset | 5:23PM | | Last Light | 5:49PM | |
| Tue 05/28 | 12am | | | 5ft | 13s | 232.1° | 3ft | 17s | | | 4 6 mph | | Clear | 57°f | 5% |
| | 3am | | | 4ft | 17s | 230.22° | 4.5ft | 12s | | | 4 8 mph | | Brief Showers Possible | 55°f | 5% |
| Tue 05/28 | 6am | | | 5ft | 16s | 229.12° | 5ft | 12s | | | 3 6 mph | | Brief Showers Possible | 57°f | 9% |
| | 9am | | | 7ft | 16s | 230.71° | | | 6 9 mph | | Sunny | 66°f | 9% |
| | Noon | | | 8ft | 16s | 229.82° | | | 8 11 mph | | Fair | 68°f | 30% |
| | 3pm | | | 8.5ft | 15s | 228.69° | | | 6 13 mph | | Fair | 63°f | 30% |
| | 6pm | | | 9ft | 15s | 227.04° | | | 4 6 mph | | Clear | 55°f | 35% |
| | 9pm | | | 9.5ft | 15s | 225.65° | | | 4 6 mph | | Clear | 54°f | 35% |
| High | 11:12AM | 3.5ft | | Low | 9:11PM | 1.5ft | | First Light | 6:39AM | | Sunrise | 7:05AM | | Sunset | 5:23PM | | Last Light | 5:49PM | |
| Wed 05/29 | 12am | | | 9.5ft | 15s | 225.57° | | | 3 4 mph | | Clear | 52°f | 42% |
| | 3am | | | 9ft | 14s | 225.83° | | | 3 4 mph | | Clear | 52°f | 42% |
| Wed 05/29 | 6am | | | 8.5ft | 14s | 226.18° | | | 3 4 mph | | Sunny | 52°f | 53% |
| | 9am | | | 8ft | 14s | 226.63° | | | 3 4 mph | | Sunny | 64°f | 53% |
| | Noon | | | 7.5ft | 14s | 227.14° | | | 4 5 mph | | Sunny | 66°f | 58% |
| | 3pm | | | 7ft | 13s | 227.62° | | | 5 9 mph | | Sunny | 63°f | 58% |
| | 6pm | | | 6.5ft | 13s | 228.04° | | | 4 6 mph | | Clear | 55°f | 53% |
| | 9pm | | | 6ft | 13s | 228.26° | | | 4 6 mph | | Clear | 52°f | 53% |
| High | 11:45AM | 3.3ft | | Low | 10:06PM | 1.7ft | | First Light | 6:39AM | | Sunrise | 7:06AM | | Sunset | 5:22PM | | Last Light | 5:49PM | |
| Extended Surf Forecast for Trigg Point Area |
| Thu 05/30 | 12am | | | 7ft | 13s | 228.79° | | | 4 6 mph | | Clear | 50°f | 40% |
| | 3am | | | 7ft | 12s | 228.79° | | | 5 7 mph | | Clear | 48°f | 40% |
| Thu 05/30 | 6am | | | 7ft | 12s | 228.22° | | | 5 6 mph | | Sunny | 48°f | 50% |
| | 9am | | | 6.5ft | 12s | 227.65° | 1.8ft | 17s | | | 6 mph | | Sunny | 61°f | 50% |
| | Noon | | | 7ft | 12s | 229.37° | | | 6 mph | | Sunny | 61°f | 25% |
| | 3pm | | | 6.5ft | 12s | 227.07° | 3.5ft | 16s | | | 8 9 mph | | Sunny | 66°f | 25% |
| | 6pm | | | 6ft | 12s | 227.65° | 4ft | 15s | | | 8 9 mph | | Clear | 66°f | 24% |
| | 9pm | | | 7.5ft | 16s | 233.38° | | | 8 9 mph | | Clear | 66°f | 24% |
| High | 12:08PM | 3.1ft | | Low | 10:48PM | 1.9ft | | First Light | 6:40AM | | Sunrise | 7:06AM | | Sunset | 5:22PM | | Last Light | 5:49PM | |
| Fri 05/31 | 12am | | | 7.5ft | 16s | 233.95° | | | 8 9 mph | | Clear | 66°f | 22% |
| | 3am | | | 7.5ft | 15s | 234.52° | | | 6 mph | | Clear | 61°f | 22% |
| Fri 05/31 | 6am | | | 7.5ft | 15s | 235.1° | | | 12 12 mph | | Sunny | 63°f | 22% |
| | 9am | | | 7.5ft | 14s | 235.1° | | | 12 12 mph | | Sunny | 63°f | 22% |
| | Noon | | | 7.5ft | 14s | 235.1° | | | 12 12 mph | | Sunny | 63°f | 33% |
| | 3pm | | | 7.5ft | 14s | 235.1° | | | 7 8 mph | | Sunny | 70°f | 33% |
| | 6pm | | | 7.5ft | 14s | 235.1° | | | 7 8 mph | | Clear | 70°f | 33% |
| | 9pm | | | 7ft | 13s | 235.1° | | | 7 8 mph | | Clear | 70°f | 33% |
| High | 12:05PM | 2.9ft | | Low | 11:07PM | 2.1ft | | First Light | 6:40AM | | Sunrise | 7:07AM | | Sunset | 5:22PM | | Last Light | 5:48PM | |
| Sat 06/01 | 12am | | | 7ft | 13s | 235.67° | | | 7 8 mph | | Clear | 70°f | 47% |