Surf | Swell Rating | Primary Swell | Secondary Swell | Wind | Weather | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thursday 11/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 6-10ft | 8ft | 14s | 18 22 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 6-9ft | 8ft | 13s | 20 24 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 8ft | 13s | 19 21 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 5-8ft | 7.5ft | 12s | 1.6ft | 11s | 17 20 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Noon | 5-8ft | 7ft | 12s | 1.5ft | 11s | 12 13 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 5-8ft | 6.5ft | 12s | 1.4ft | 11s | 12 14 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 6.5ft | 12s | 0.8ft | 11s | 14 19 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 5-7ft | 6ft | 11s | 17 21 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for EssaouiraTide for Essaouira![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 11/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5.5ft | 11s | 0.6ft | 10s | 10 11 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Noon | 4-6ft | 5ft | 11s | 0.2ft | 18s | 7 8 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4.5ft | 11s | 0.5ft | 16s | 10 12 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 11/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4ft | 10s | 1.2ft | 15s | 13 14 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Noon | 3-4ft | 3.5ft | 10s | 1.6ft | 13s | 14 16 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3ft | 10s | 2ft | 12s | 2ft | 4s | 17 20 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 12/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 2.5ft | 12s | 2ft | 9s | 2.5ft | 4s | 18 20 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Noon | 3-5ft | 3.5ft | 12s | 1.7ft | 4s | 11 13 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4.5ft | 12s | 1.4ft | 10s | 11 15 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 12/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 6.5ft | 11s | 2ft | 14s | 14 18 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Noon | 4-6ft | 6ft | 11s | 4.5ft | 11s | 15 18 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 8.5ft | 11s | 0.2ft | 19s | 20 23 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 12/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 9ft | 10s | 1.1ft | 17s | 7 8 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Noon | 5-8ft | 8.5ft | 10s | 2ft | 16s | 13 15 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 7ft | 10s | 3ft | 15s | 10 13 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 12/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3.5ft | 14s | 5.5ft | 9s | 7 10 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Noon | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 4.5ft | 9s | 8 10 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 4ft | 8s | 6 8 mph | 64°f | 100% |
A detailed historic forecast for Cap Sim. The data shown here is the last predicted forecast at the given times. You can go to a specific date range using the date pickers above to get the conditions for anytime since 1997 to now.