Surf | Swell Rating | Primary Swell | Secondary Swell | Wind | Weather | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuesday 01/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-4ft | 3.5ft | 11s | 3ft | 9s | 1.6ft | 20s | 2 2 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-5ft | 2.5ft | 19s | 3.5ft | 11s | 3ft | 9s | 9 9 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 2.5ft | 18s | 3ft | 11s | 2.5ft | 9s | 13 16 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 4-6ft | 3.5ft | 17s | 3ft | 12s | 2.5ft | 9s | 13 19 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Noon | 4-6ft | 4ft | 16s | 3ft | 11s | 2.5ft | 8s | 19 23 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 5-7ft | 4.5ft | 16s | 2.5ft | 11s | 2ft | 8s | 23 26 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 5.5ft | 15s | 2ft | 11s | 4ft | 5s | 25 30 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 6-9ft | 7ft | 15s | 1.7ft | 11s | 4.5ft | 5s | 31 36 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for CascaisTide for Cascais![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-10ft | 12ft | 10s | 1ft | 11s | 24 33 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Noon | 6-10ft | 10ft | 11s | 6.5ft | 8s | 21 31 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 8-12ft | 13.5ft | 11s | 25 34 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-12ft | 11.5ft | 12s | 18 26 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noon | 7-11ft | 12ft | 12s | 29 39 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-11ft | 11.5ft | 11s | 24 36 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 8-13ft | 14.5ft | 11s | 28 38 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noon | 10-16ft | 17ft | 13s | 25 32 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 9-14ft | 14ft | 12s | 18 23 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-11ft | 11ft | 12s | 18 24 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noon | 6-9ft | 8.5ft | 12s | 6ft | 6s | 2ft | 12s | 28 40 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-11ft | 11ft | 11s | 24 36 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-10ft | 10ft | 11s | 0.7ft | 22s | 10 15 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Noon | 6-10ft | 9.5ft | 11s | 2.5ft | 20s | 6 8 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-9ft | 8ft | 11s | 4ft | 18s | 10 15 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 5.5ft | 15s | 7ft | 10s | 18 27 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Noon | 5-7ft | 5ft | 14s | 7ft | 9s | 15 25 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 6.5ft | 9s | 4.5ft | 14s | 9 11 mph | 58°f | 100% |
A detailed historic forecast for Coxos. The data shown here is the last predicted forecast at the given times. You can go to a specific date range using the date pickers above to get the conditions for anytime since 1997 to now.