Surf | Swell Rating | Primary Swell | Secondary Swell | Wind | Weather | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1ft | 0.9ft | 6s | 0.4ft | 10s | 0.3ft | 13s | 14 17 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 1.1ft | 8s | 0.4ft | 12s | 0.3ft | 8s | 10 11 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.2ft | 8s | 0.4ft | 13s | 0.3ft | 8s | 17 17 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
9am | 1ft | 0.9ft | 8s | 0.3ft | 15s | 0.7ft | 4s | 9 10 mph | 71°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
Noon | 1-2ft | 1.3ft | 8s | 3 4 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1ft | 0.5ft | 19s | 0.8ft | 8s | 0.5ft | 14s | 13 16 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 0.7ft | 14s | 0.6ft | 18s | 0.6ft | 8s | 18 26 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 1.2ft | 17s | 1.1ft | 8s | 15 25 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Scarborough, PerthTide for Scarborough, Perth![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.5ft | 16s | 1ft | 8s | 0.4ft | 2s | 23 27 mph | 71°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
Noon | 2-3ft | 1.7ft | 15s | 1.1ft | 3s | 22 23 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.5ft | 14s | 1ft | 8s | 1.9ft | 3s | 27 35 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
Wednesday 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.5ft | 14s | 0.3ft | 13s | 0.9ft | 3s | 24 25 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
Noon | 1-2ft | 1.3ft | 14s | 0.9ft | 2s | 17 18 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.3ft | 13s | 1.9ft | 3s | 26 29 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
Thursday 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.2ft | 13s | 0.3ft | 13s | 16 19 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
Noon | 1-2ft | 1.1ft | 12s | 0.3ft | 12s | 12 13 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 0.9ft | 12s | 2ft | 3s | 25 28 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
Friday 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.7ft | 12s | 0.6ft | 7s | 1.2ft | 3s | 23 25 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
Noon | 1ft | 0.7ft | 11s | 1.7ft | 3s | 19 22 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2.5ft | 3s | 0.6ft | 12s | 27 28 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
Saturday 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.1ft | 11s | 0.3ft | 10s | 0.7ft | 2s | 18 18 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
Noon | 1-2ft | 0.9ft | 11s | 0.3ft | 10s | 16 17 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 0.9ft | 11s | 1.9ft | 3s | 28 29 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
Sunday 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.1ft | 11s | 0.3ft | 11s | 0.4ft | 2s | 16 25 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
Noon | 1-2ft | 1ft | 11s | 0.3ft | 11s | 21 24 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 0.9ft | 11s | 1.4ft | 3s | 24 35 mph | 72°f | 100% |
A detailed historic forecast for Floreat Beach. The data shown here is the last predicted forecast at the given times. You can go to a specific date range using the date pickers above to get the conditions for anytime since 1997 to now.