Surf | Swell Rating | Primary Swell | Secondary Swell | Wind | Weather | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuesday 03/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 7-11ft | 8ft | 13s | 36 45 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 7-11ft | 7ft | 13s | 24 34 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-11ft | 7ft | 13s | 25 33 mph | 44°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 7-11ft | 7.5ft | 14s | 22 26 mph | 44°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noon | 7-10ft | 6.5ft | 13s | 16 19 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 6-9ft | 5.5ft | 13s | 14 20 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 5ft | 13s | 18 24 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 5-8ft | 5ft | 12s | 21 28 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Weymouth, EnglandTide for Weymouth, England![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 03/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 3.5ft | 12s | 3 3 mph | 42°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noon | 3-5ft | 3ft | 11s | 12 13 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 2.5ft | 11s | 3ft | 4s | 24 36 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 03/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 6ft | 6s | 23 33 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noon | 4-6ft | 5.5ft | 6s | 0.2ft | 20s | 20 30 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 5ft | 9s | 0.4ft | 19s | 1.7ft | 5s | 17 30 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 03/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 4.5ft | 11s | 0.7ft | 16s | 1ft | 4s | 13 23 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noon | 5-7ft | 4.5ft | 11s | 16 25 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 4ft | 11s | 1.8ft | 4s | 11 15 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 03/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 4.5ft | 12s | 1.2ft | 4s | 8 10 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noon | 4-6ft | 3.5ft | 11s | 1.3ft | 5s | 1.5ft | 5s | 9 9 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 3.5ft | 12s | 0.6ft | 4s | 1.2ft | 5s | 10 12 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 03/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3ft | 11s | 1ft | 3s | 0.3ft | 4s | 17 23 mph | 44°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noon | 3-5ft | 3ft | 10s | 14 14 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.9ft | 10s | 1.6ft | 3s | 16 17 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 03/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 4s | 17 26 mph | 50°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noon | 2-4ft | 3.5ft | 5s | 18 27 mph | 49°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3.5ft | 5s | 0.2ft | 14s | 17 27 mph | 49°f | 100% |
A detailed historic forecast for Kimmeridge. The data shown here is the last predicted forecast at the given times. You can go to a specific date range using the date pickers above to get the conditions for anytime since 1997 to now.