Surf | Swell Rating | Primary Swell | Secondary Swell | Wind | Weather | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saturday 03/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 2.5ft | 15s | 2.5ft | 9s | 0.8ft | 7s | 7 8 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 2.5ft | 15s | 3ft | 8s | 0.8ft | 7s | 2 4 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2.5ft | 14s | 3ft | 8s | 1ft | 8s | 5 7 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 2.5ft | 14s | 3ft | 8s | 1ft | 8s | 5 7 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Noon | 1-2ft | 2ft | 14s | 3ft | 8s | 1.1ft | 8s | 7 9 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 2ft | 13s | 3ft | 8s | 1ft | 7s | 8 9 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2ft | 13s | 2.5ft | 8s | 1ft | 7s | 9 9 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 0-1ft | 2ft | 13s | 2.5ft | 8s | 1.1ft | 11s | 10 10 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Caloundra Head, AustraliaTide for Caloundra Head, Australia![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 03/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2ft | 13s | 3.5ft | 7s | 2.5ft | 9s | 10 10 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Noon | 1-2ft | 4.5ft | 8s | 2.5ft | 8s | 1.4ft | 13s | 8 8 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 5ft | 8s | 1.9ft | 8s | 1.2ft | 12s | 12 13 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 03/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 5ft | 8s | 1.5ft | 9s | 0.9ft | 12s | 8 8 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Noon | 2-3ft | 5ft | 8s | 1.2ft | 9s | 0.6ft | 11s | 8 9 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 5.5ft | 8s | 0.9ft | 9s | 0.6ft | 14s | 14 14 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 03/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 6.5ft | 9s | 0.6ft | 14s | 0.5ft | 9s | 21 22 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Noon | 2-3ft | 6.5ft | 9s | 0.5ft | 14s | 0.4ft | 8s | 19 20 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 6.5ft | 9s | 1.3ft | 9s | 20 24 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 03/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 9.5ft | 8s | 2.5ft | 12s | 24 25 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Noon | 3-4ft | 7ft | 8s | 6ft | 11s | 22 23 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 6.5ft | 8s | 5.5ft | 11s | 21 21 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 03/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 5ft | 10s | 5ft | 8s | 1.1ft | 8s | 13 13 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Noon | 2-3ft | 5ft | 10s | 5ft | 8s | 0.8ft | 14s | 12 12 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 4ft | 11s | 4.5ft | 8s | 1.8ft | 12s | 10 10 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 03/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 4ft | 10s | 4ft | 8s | 6 6 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Noon | 1-2ft | 3.5ft | 10s | 4ft | 8s | 0.4ft | 14s | 7 8 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 3ft | 10s | 4ft | 8s | 0.5ft | 13s | 12 12 mph | 78°f | N/A |
A detailed historic forecast for Kings Beach. The data shown here is the last predicted forecast at the given times. You can go to a specific date range using the date pickers above to get the conditions for anytime since 1997 to now.