10mph Gentle, Onshore
Heavy Thunderstorms Aire 81°f Sea 84 °f
| Surf | Clasificación del oleaje | Oleaje primario | Oleaje secundario | Viento | Tiempo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
martes 02/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12am | 5-8ft | 5ft | 19s | 5ft | 12s | 13 16 mph | 82°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3am | 5-8ft | 5.5ft | 18s | 5ft | 11s | 12 15 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6am | 5-8ft | 6ft | 18s | 4.5ft | 11s | 10 13 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9am | 6-9ft | 6.5ft | 18s | 4.5ft | 12s | 12 14 mph | 82°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12pm | 6-9ft | 6.5ft | 17s | 4ft | 12s | 16 18 mph | 83°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3pm | 6-9ft | 6.5ft | 17s | 4ft | 12s | 18 20 mph | 83°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6pm | 7-10ft | 8ft | 16s | 18 20 mph | 82°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9pm | 6-9ft | 7ft | 16s | 3.5ft | 6s | 14 18 mph | 82°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for BenoaTide for Benoa
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
miércoles 02/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6am | 6-9ft | 7ft | 15s | 2.5ft | 6s | 11 15 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12pm | 5-8ft | 6.5ft | 15s | 2ft | 6s | 11 14 mph | 83°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6pm | 5-8ft | 6ft | 14s | 2.5ft | 6s | 11 14 mph | 83°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
jueves 02/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6am | 4-7ft | 5ft | 13s | 1.7ft | 6s | 3 3 mph | 81°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12pm | 4-6ft | 4.5ft | 13s | 1.5ft | 5s | 5 5 mph | 82°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6pm | 4-6ft | 4.5ft | 13s | 1.6ft | 6s | 4 4 mph | 81°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
viernes 02/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6am | 3-5ft | 4ft | 13s | 1.3ft | 6s | 9 9 mph | 81°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12pm | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 1.4ft | 6s | 11 11 mph | 82°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6pm | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 1.4ft | 7s | 10 12 mph | 83°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
sábado 02/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6am | 3-4ft | 3ft | 12s | 1.5ft | 7s | 4 5 mph | 77°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12pm | 3-4ft | 3ft | 12s | 1.4ft | 7s | 0.3ft | 24s | 5 5 mph | 79°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6pm | 3-4ft | 3ft | 12s | 0.8ft | 22s | 1.2ft | 7s | 4 5 mph | 80°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||
domingo 02/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6am | 3-5ft | 2.5ft | 20s | 3ft | 11s | 1.5ft | 7s | 3 5 mph | 80°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12pm | 3-5ft | 3ft | 19s | 3.5ft | 11s | 1ft | 6s | 1 2 mph | 81°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6pm | 4-7ft | 4ft | 18s | 2.5ft | 12s | 2.5ft | 6s | 8 10 mph | 81°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||
lunes 03/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6am | 5-7ft | 5ft | 16s | 4.5ft | 10s | 13 19 mph | 82°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12pm | 5-7ft | 5ft | 16s | 4ft | 7s | 2ft | 11s | 17 21 mph | 82°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6pm | 5-7ft | 5ft | 16s | 4ft | 6s | 2ft | 11s | 16 19 mph | 83°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Last Model Run: 22 Feb 08:00AM Local time (WITA) 22 Feb 12:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 23hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Kuta-Beach-Surf-Report/566/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>