Surf | Swell Rating | Primary Swell | Secondary Swell | Wind | Weather | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuesday 03/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-4ft | 4ft | 7s | 0.7ft | 7s | 0.3ft | 10s | 15 15 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-4ft | 4ft | 7s | 0.3ft | 10s | 0.7ft | 7s | 13 14 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3.5ft | 7s | 0.3ft | 10s | 0.6ft | 7s | 11 11 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 3ft | 7s | 0.3ft | 10s | 0.6ft | 7s | 12 12 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Noon | 2-3ft | 3ft | 7s | 0.4ft | 10s | 0.6ft | 7s | 12 12 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 3ft | 7s | 0.4ft | 10s | 0.6ft | 7s | 12 12 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 7s | 0.3ft | 10s | 0.6ft | 7s | 13 13 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 3ft | 7s | 0.6ft | 7s | 12 12 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for La Barra, UruguayTide for La Barra, Uruguay![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 03/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3ft | 8s | 0.5ft | 6s | 12 12 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Noon | 3-4ft | 3ft | 10s | 0.4ft | 6s | 14 14 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 11s | 2.5ft | 4s | 20 20 mph | 71°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 03/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 1.9ft | 10s | 1.3ft | 13s | 2ft | 5s | 13 16 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Noon | 2-3ft | 2ft | 12s | 1.6ft | 5s | 3 6 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.9ft | 11s | 1.4ft | 5s | 11 13 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 03/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 3ft | 4s | 1.2ft | 9s | 16 18 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Noon | 2-3ft | 3.5ft | 5s | 0.9ft | 9s | 17 18 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 5s | 0.7ft | 8s | 0.2ft | 13s | 16 17 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 03/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 12s | 2ft | 5s | 0.2ft | 12s | 13 23 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Noon | 2-4ft | 3ft | 12s | 1.5ft | 5s | 8 12 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 11s | 1.4ft | 6s | 1.8ft | 6s | 11 11 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 03/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 4.5ft | 5s | 1.3ft | 7s | 0.2ft | 11s | 23 24 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Noon | 2-4ft | 5.5ft | 6s | 1.1ft | 7s | 20 21 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 5ft | 7s | 0.8ft | 7s | 18 19 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 03/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4ft | 8s | 0.7ft | 8s | 4 4 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Noon | 3-4ft | 3.5ft | 8s | 0.6ft | 8s | 3 5 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 1.9ft | 8s | 1.5ft | 3s | 17 17 mph | 70°f | 100% |
A detailed historic forecast for La Barra de Maldonado. The data shown here is the last predicted forecast at the given times. You can go to a specific date range using the date pickers above to get the conditions for anytime since 1997 to now.