Surf | Swell Rating | Primary Swell | Secondary Swell | Wind | Weather | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday 05/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-4ft | 2.5ft | 16s | 2.5ft | 7s | 0.5ft | 21s | 7 8 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-4ft | 2.5ft | 16s | 3ft | 8s | 9 11 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 2.5ft | 16s | 3ft | 7s | 8 9 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-4ft | 2.5ft | 16s | 2.5ft | 7s | 0.8ft | 20s | 7 7 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Noon | 2-4ft | 2ft | 15s | 2.5ft | 7s | 1.1ft | 20s | 9 9 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 2ft | 15s | 1.2ft | 20s | 2.5ft | 8s | 10 10 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.8ft | 19s | 1.9ft | 14s | 2.5ft | 8s | 9 9 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 1.8ft | 18s | 2ft | 14s | 3ft | 8s | 6 7 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Los Angeles, CaliforniaTide for Los Angeles, California![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 05/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 2ft | 18s | 3.5ft | 8s | 2ft | 14s | 10 11 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Noon | 2-4ft | 2ft | 17s | 1.8ft | 14s | 2.5ft | 8s | 9 9 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 2.5ft | 16s | 2.5ft | 9s | 1.6ft | 13s | 9 9 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 05/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 2.5ft | 16s | 2.5ft | 8s | 0.8ft | 21s | 8 9 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Noon | 2-4ft | 2.5ft | 15s | 1.2ft | 20s | 2ft | 8s | 10 10 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 2.5ft | 15s | 1.2ft | 20s | 1.7ft | 8s | 9 9 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 05/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.9ft | 18s | 2ft | 14s | 1.3ft | 7s | 5 6 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Noon | 2-4ft | 1.9ft | 18s | 1.8ft | 14s | 1.3ft | 7s | 8 8 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 2ft | 19s | 1.7ft | 13s | 1.3ft | 7s | 10 10 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 05/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 2.5ft | 17s | 1.4ft | 13s | 1.3ft | 8s | 8 11 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Noon | 3-4ft | 2.5ft | 17s | 1.3ft | 12s | 1.5ft | 7s | 10 12 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 2.5ft | 16s | 1.1ft | 12s | 1.5ft | 7s | 8 9 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 05/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 2.5ft | 15s | 1.4ft | 7s | 7 7 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Noon | 2-4ft | 2ft | 15s | 1.4ft | 7s | 8 8 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 15s | 1.4ft | 7s | 9 9 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 05/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 14s | 1.2ft | 6s | 5 5 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Noon | 2-3ft | 1.4ft | 16s | 1.5ft | 13s | 1.2ft | 6s | 12 12 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 14s | 1.1ft | 6s | 0.8ft | 3s | 11 11 mph | 63°f | 100% |
A detailed historic forecast for Magnolia St.. The data shown here is the last predicted forecast at the given times. You can go to a specific date range using the date pickers above to get the conditions for anytime since 1997 to now.