Surf | Swell Rating | Primary Swell | Secondary Swell | Wind | Weather | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday 02/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 1.4ft | 19s | 1.7ft | 15s | 1.9ft | 13s | 7 7 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 1.8ft | 15s | 1.8ft | 13s | 1.4ft | 18s | 4 5 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.9ft | 14s | 1.8ft | 13s | 1.5ft | 17s | 5 6 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 1.9ft | 14s | 1.8ft | 16s | 1.3ft | 18s | 3 4 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Noon | 2-3ft | 2ft | 14s | 1.6ft | 18s | 2ft | 16s | 10 10 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 1.9ft | 18s | 2.5ft | 16s | 1.9ft | 14s | 14 14 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 18s | 2.5ft | 16s | 1.8ft | 14s | 10 12 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 2.5ft | 16s | 1.8ft | 18s | 1.8ft | 14s | 4 5 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Talara, PeruTide for Talara, Peru![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 02/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3.5ft | 15s | 1.5ft | 16s | 1.5ft | 13s | 5 6 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Noon | 3-4ft | 3.5ft | 15s | 1.5ft | 16s | 1.4ft | 13s | 11 11 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4ft | 14s | 1.4ft | 16s | 1.2ft | 13s | 10 12 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 02/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4ft | 14s | 1.7ft | 15s | 0.3ft | 19s | 8 9 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Noon | 3-5ft | 4.5ft | 13s | 1.6ft | 15s | 0.7ft | 12s | 14 14 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4ft | 14s | 1.5ft | 15s | 0.8ft | 12s | 13 16 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 02/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4.5ft | 14s | 1.6ft | 14s | 0.7ft | 21s | 11 15 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Noon | 3-4ft | 4ft | 13s | 1.4ft | 14s | 1ft | 21s | 13 13 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4ft | 13s | 1.2ft | 19s | 1.3ft | 14s | 7 9 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 02/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 12s | 1.4ft | 19s | 1.3ft | 13s | 3 3 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Noon | 2-3ft | 2.5ft | 12s | 1.5ft | 18s | 1.4ft | 13s | 12 12 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.7ft | 18s | 2.5ft | 12s | 1.2ft | 13s | 9 11 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 02/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 2ft | 13s | 1.4ft | 17s | 1.2ft | 16s | 7 9 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Noon | 2ft | 1.4ft | 16s | 2ft | 13s | 1.1ft | 16s | 13 13 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.5ft | 16s | 2ft | 12s | 1.3ft | 15s | 9 10 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 02/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3ft | 15s | 2ft | 16s | 1.5ft | 12s | 9 13 mph | 75°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Noon | 2-4ft | 3.5ft | 14s | 2ft | 15s | 1.6ft | 11s | 15 15 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3.5ft | 14s | 1.7ft | 15s | 1.6ft | 11s | 8 9 mph | 77°f | 100% |
A detailed historic forecast for Negritos. The data shown here is the last predicted forecast at the given times. You can go to a specific date range using the date pickers above to get the conditions for anytime since 1997 to now.