Surf | Swell Rating | Primary Swell | Secondary Swell | Wind | Weather | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday 02/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2ft | 3ft | 12s | 1.7ft | 15s | 1.6ft | 4s | 5 6 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 3ft | 12s | 2ft | 14s | 1.2ft | 4s | 4 4 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 13s | 0.5ft | 17s | 0.2ft | 10s | 4 5 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 3.5ft | 13s | 0.7ft | 17s | 10 12 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Noon | 2-3ft | 3.5ft | 13s | 0.7ft | 16s | 2.5ft | 4s | 19 20 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-4ft | 5.5ft | 13s | 0.7ft | 16s | 26 28 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 6.5ft | 6s | 0.7ft | 16s | 27 30 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 6.5ft | 6s | 0.7ft | 16s | 21 24 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Whanganui Inlet, New ZealandTide for Whanganui Inlet, New Zealand![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 02/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2.5ft | 12s | 3.5ft | 5s | 0.8ft | 16s | 13 15 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Noon | 2ft | 2.5ft | 13s | 3.5ft | 5s | 0.9ft | 15s | 18 19 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 5ft | 5s | 0.9ft | 15s | 0.4ft | 20s | 23 26 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 02/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2.5ft | 12s | 1ft | 15s | 3.5ft | 5s | 12 15 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Noon | 1-2ft | 2.5ft | 12s | 1ft | 16s | 1ft | 16s | 16 18 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2.5ft | 12s | 1.1ft | 16s | 0.9ft | 16s | 14 17 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 02/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1ft | 14s | 2ft | 12s | 1ft | 15s | 3 3 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Noon | 1-2ft | 1.1ft | 14s | 1.9ft | 12s | 1.3ft | 15s | 10 13 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 15s | 1.2ft | 14s | 0.7ft | 3s | 10 13 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 02/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 13s | 2ft | 6s | 1ft | 13s | 12 16 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Noon | 2-4ft | 4ft | 6s | 2.5ft | 13s | 0.9ft | 21s | 19 24 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 6.5ft | 8s | 1.2ft | 20s | 2ft | 12s | 14 22 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 02/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 8ft | 8s | 1.6ft | 18s | 0.8ft | 14s | 17 31 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Noon | 6-9ft | 9ft | 10s | 1.6ft | 16s | 0.8ft | 13s | 13 25 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-10ft | 10ft | 11s | 2ft | 16s | 0.9ft | 13s | 15 23 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 02/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5.5ft | 10s | 6ft | 11s | 3ft | 15s | 6 7 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Noon | 3-4ft | 5ft | 10s | 3.5ft | 15s | 3ft | 8s | 9 13 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4ft | 14s | 3ft | 8s | 3.5ft | 9s | 10 14 mph | 63°f | 100% |
A detailed historic forecast for Paturau Beach. The data shown here is the last predicted forecast at the given times. You can go to a specific date range using the date pickers above to get the conditions for anytime since 1997 to now.