Surf | Swell Rating | Primary Swell | Secondary Swell | Wind | Weather | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-4ft | 7ft | 7s | 2.5ft | 12s | 0.3ft | 21s | 9 12 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
3am | 2-4ft | 3ft | 12s | 7ft | 7s | 0.5ft | 20s | 10 12 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 6.5ft | 7s | 2ft | 13s | 1.9ft | 11s | 9 13 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
9am | 3-4ft | 3ft | 13s | 5.5ft | 7s | 1.2ft | 19s | 7 8 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
Noon | 3-5ft | 3.5ft | 14s | 5ft | 7s | 1.7ft | 19s | 21 21 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-6ft | 4.5ft | 15s | 1.9ft | 19s | 6.5ft | 6s | 21 24 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5ft | 14s | 3.5ft | 18s | 7.5ft | 7s | 22 31 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
9pm | 5-8ft | 6.5ft | 15s | 7.5ft | 7s | 20 37 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Injidup Carpark, Southwest AustraliaTide for Injidup Carpark, Southwest Australia![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 7ft | 15s | 6.5ft | 6s | 17 31 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
Noon | 5-8ft | 7ft | 14s | 6.5ft | 6s | 25 26 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 6.5ft | 14s | 7ft | 6s | 24 31 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 6.5ft | 13s | 5.5ft | 6s | 12 25 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
Noon | 5-7ft | 8ft | 13s | 15 16 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 6.5ft | 13s | 6.5ft | 6s | 20 25 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
Thursday 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 7.5ft | 12s | 8 9 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
Noon | 4-6ft | 6.5ft | 12s | 14 14 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 6ft | 12s | 3.5ft | 5s | 19 23 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
Friday 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4.5ft | 11s | 3ft | 5s | 0.9ft | 13s | 12 16 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
Noon | 4-6ft | 7.5ft | 11s | 0.3ft | 12s | 19 19 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 9ft | 11s | 20 22 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 8ft | 11s | 12 21 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
Noon | 4-6ft | 8ft | 11s | 18 18 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 9.5ft | 11s | 20 23 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 8ft | 11s | 14 23 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
Noon | 4-6ft | 7.5ft | 11s | 1.3ft | 4s | 13 14 mph | 74°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 10.5ft | 12s | 20 25 mph | 73°f | 100% |
A detailed historic forecast for Pea Break. The data shown here is the last predicted forecast at the given times. You can go to a specific date range using the date pickers above to get the conditions for anytime since 1997 to now.