Surf | Swell Rating | Primary Swell | Secondary Swell | Wind | Weather | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thursday 03/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1ft | 1.2ft | 4s | 0.8ft | 11s | 3 5 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.2ft | 4s | 0.8ft | 4s | 0.7ft | 11s | 5 5 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1ft | 1.4ft | 5s | 0.7ft | 11s | 4 5 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Noon | 1ft | 1.4ft | 4s | 0.7ft | 11s | 7 7 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1ft | 1.5ft | 4s | 0.6ft | 11s | 7 7 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.6ft | 4s | 0.6ft | 11s | 4 4 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 1.7ft | 5s | 0.5ft | 11s | 3 3 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Alhucemas Bay (B. de Hoceima)Tide for Alhucemas Bay (B. de Hoceima)![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 03/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.5ft | 5s | 0.5ft | 16s | 0.4ft | 10s | 7 7 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Noon | 1ft | 1.3ft | 5s | 0.8ft | 15s | 0.2ft | 3s | 5 5 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.1ft | 5s | 1.4ft | 5s | 1ft | 14s | 9 13 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 03/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.9ft | 6s | 4.5ft | 6s | 1.2ft | 14s | 21 26 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Noon | 1ft | 1ft | 7s | 3ft | 5s | 1.3ft | 13s | 11 14 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1ft | 7s | 3ft | 5s | 1.3ft | 13s | 16 21 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 03/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1ft | 8s | 1.9ft | 4s | 1ft | 12s | 6 7 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Noon | 1ft | 1.1ft | 7s | 0.6ft | 4s | 0.9ft | 4s | 7 7 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1ft | 7s | 0.4ft | 3s | 0.4ft | 3s | 10 12 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 03/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.7ft | 6s | 0.6ft | 10s | 7 8 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Noon | 2-3ft | 2.5ft | 6s | 0.5ft | 10s | 18 18 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 2.5ft | 5s | 0.5ft | 10s | 11 14 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 03/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.2ft | 5s | 0.2ft | 14s | 0.4ft | 9s | 5 6 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Noon | 1ft | 0.9ft | 5s | 0.3ft | 13s | 0.3ft | 9s | 8 8 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.8ft | 4s | 0.4ft | 12s | 0.3ft | 9s | 5 5 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 03/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flat | 0.4ft | 4s | 0.6ft | 11s | 5 5 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Noon | Flat | 0.3ft | 4s | 0.7ft | 12s | 7 7 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flat | 0.3ft | 4s | 0.7ft | 11s | 3 3 mph | 63°f | 100% |
A detailed historic forecast for Plage Isri. The data shown here is the last predicted forecast at the given times. You can go to a specific date range using the date pickers above to get the conditions for anytime since 1997 to now.