Surf | Swell Rating | Primary Swell | Secondary Swell | Wind | Weather | Prob. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saturday 01/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-4ft | 3ft | 18s | 1ft | 14s | 0.3ft | 10s | 1 2 mph | 58°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 2.5ft | 17s | 1.9ft | 7s | 1ft | 14s | 2 3 mph | 58°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 17s | 1.9ft | 7s | 1ft | 13s | 4 4 mph | 57°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-4ft | 3ft | 16s | 1ft | 13s | 0.3ft | 10s | 5 5 mph | 59°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Noon | 2-3ft | 2.5ft | 16s | 1.8ft | 8s | 1ft | 13s | 5 4 mph | 61°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 2.5ft | 16s | 2ft | 7s | 1ft | 13s | 5 9 mph | 61°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 16s | 2ft | 7s | 1.1ft | 13s | 6 9 mph | 64°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 2.5ft | 15s | 1.1ft | 13s | 1.7ft | 7s | 3 4 mph | 61°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for San Clemente, CaliforniaTide for San Clemente, California![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 01/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 14s | 0.9ft | 12s | 0.6ft | 14s | 1 2 mph | 59°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Noon | 1-2ft | 1.6ft | 14s | 1ft | 12s | 1.4ft | 8s | 4 4 mph | 62°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.7ft | 21s | 1.9ft | 14s | 1.1ft | 12s | 4 5 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Monday 01/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3.5ft | 18s | 1.1ft | 12s | 0.6ft | 18s | 1 2 mph | 58°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Noon | 3-4ft | 3ft | 16s | 0.7ft | 18s | 0.8ft | 12s | 4 4 mph | 62°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3ft | 16s | 0.9ft | 18s | 0.8ft | 11s | 4 5 mph | 62°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 01/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 14s | 1.3ft | 16s | 0.8ft | 11s | 3 4 mph | 59°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Noon | 2-3ft | 1.5ft | 16s | 1.9ft | 13s | 0.9ft | 13s | 4 4 mph | 62°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.4ft | 16s | 1.7ft | 13s | 0.8ft | 12s | 6 7 mph | 61°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 01/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.9ft | 15s | 1.3ft | 19s | 1.6ft | 13s | 1 2 mph | 59°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Noon | 2-3ft | 1.9ft | 15s | 2ft | 17s | 3 4 mph | 63°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 17s | 1.8ft | 15s | 0.3ft | 24s | 6 8 mph | 63°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 01/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.8ft | 14s | 1.7ft | 14s | 0.9ft | 16s | 1 2 mph | 62°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Noon | 2-3ft | 1.8ft | 14s | 1.7ft | 13s | 0.5ft | 21s | 3 4 mph | 68°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.7ft | 13s | 1.8ft | 13s | 0.7ft | 21s | 9 12 mph | 70°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Friday 01/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 1.5ft | 13s | 1.3ft | 12s | 0.7ft | 16s | 8 12 mph | 67°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Noon | 1-2ft | 1.3ft | 13s | 0.8ft | 19s | 1.3ft | 12s | 6 6 mph | 72°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1ft | 19s | 1.1ft | 13s | 1ft | 15s | 7 9 mph | 69°f | 100% |
A detailed historic forecast for Poche Beach. The data shown here is the last predicted forecast at the given times. You can go to a specific date range using the date pickers above to get the conditions for anytime since 1997 to now.