Surf | Swell Rating | Primary Swell | Secondary Swell | Wind | Weather | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday 02/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-5ft | 4ft | 8s | 3ft | 8s | 1.7ft | 13s | 7 7 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-4ft | 4ft | 8s | 3ft | 8s | 2ft | 14s | 7 8 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4ft | 8s | 2.5ft | 14s | 2.5ft | 8s | 8 8 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-4ft | 3.5ft | 8s | 2.5ft | 13s | 2.5ft | 8s | 7 8 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Noon | 2-4ft | 3.5ft | 8s | 2.5ft | 13s | 2ft | 8s | 9 8 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-4ft | 3ft | 8s | 2.5ft | 13s | 2ft | 7s | 7 6 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 8s | 2ft | 12s | 1.9ft | 7s | 5 6 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 3ft | 7s | 2.5ft | 12s | 1.8ft | 7s | 3 4 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Gisborne, New ZealandTide for Gisborne, New Zealand![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 02/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3ft | 13s | 2.5ft | 7s | 0.3ft | 9s | 8 9 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Noon | 3-4ft | 3.5ft | 13s | 1.8ft | 15s | 1.8ft | 7s | 6 5 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5ft | 15s | 1.4ft | 7s | 0.4ft | 11s | 6 9 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 02/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 6ft | 14s | 1ft | 8s | 0.5ft | 10s | 10 12 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Noon | 3-5ft | 5ft | 12s | 0.6ft | 8s | 1.7ft | 3s | 10 10 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4ft | 11s | 4ft | 5s | 0.5ft | 8s | 14 18 mph | 71°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 02/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 11s | 0.5ft | 10s | 1.9ft | 5s | 9 10 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Noon | 2-3ft | 3ft | 10s | 0.4ft | 9s | 3ft | 5s | 10 9 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 10s | 5ft | 5s | 0.3ft | 9s | 16 21 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 02/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.4ft | 9s | 0.6ft | 14s | 2.5ft | 5s | 10 12 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Noon | 1ft | 1ft | 9s | 5.5ft | 6s | 0.6ft | 13s | 15 18 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 6ft | 6s | 0.7ft | 9s | 0.2ft | 21s | 21 29 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 02/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 3.5ft | 6s | 0.4ft | 9s | 0.3ft | 14s | 8 9 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Noon | 1-2ft | 4.5ft | 7s | 0.4ft | 12s | 0.5ft | 12s | 13 17 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 5.5ft | 7s | 0.5ft | 11s | 0.5ft | 11s | 19 27 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 02/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 4ft | 8s | 0.4ft | 10s | 0.3ft | 16s | 9 10 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Noon | 2-3ft | 4ft | 9s | 0.4ft | 10s | 0.3ft | 15s | 11 10 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 4ft | 9s | 0.4ft | 15s | 0.4ft | 9s | 11 15 mph | 67°f | 100% |
A detailed historic forecast for Pouawa. The data shown here is the last predicted forecast at the given times. You can go to a specific date range using the date pickers above to get the conditions for anytime since 1997 to now.