Surf | Swell Rating | Primary Swell | Secondary Swell | Wind | Weather | Prob. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunday 01/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 6-9ft | 6.5ft | 16s | 0.5ft | 15s | 0.8ft | 12s | 10 23 mph | 45°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 5-9ft | 6.5ft | 16s | 0.4ft | 15s | 0.7ft | 12s | 12 26 mph | 46°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 6ft | 15s | 3.5ft | 6s | 0.4ft | 15s | 13 27 mph | 46°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 5-8ft | 6ft | 15s | 4ft | 7s | 0.4ft | 15s | 8 12 mph | 46°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Noon | 5-8ft | 6ft | 14s | 4ft | 8s | 0.4ft | 15s | 11 13 mph | 53°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 6-9ft | 8ft | 14s | 0.4ft | 15s | 0.6ft | 12s | 13 18 mph | 55°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-10ft | 8.5ft | 14s | 0.4ft | 15s | 0.6ft | 12s | 9 13 mph | 47°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 6-9ft | 8ft | 13s | 0.4ft | 15s | 0.5ft | 12s | 6 6 mph | 44°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Fort Ross, CaliforniaTide for Fort Ross, California![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 01/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 6.5ft | 12s | 0.5ft | 14s | 0.5ft | 12s | 5 5 mph | 45°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Noon | 4-7ft | 6ft | 11s | 0.6ft | 25s | 0.7ft | 14s | 3 3 mph | 58°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5ft | 10s | 2.5ft | 23s | 0.6ft | 14s | 4 4 mph | 51°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 01/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 6.5ft | 19s | 4ft | 10s | 3 3 mph | 47°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Noon | 6-9ft | 7.5ft | 18s | 3ft | 9s | 5 5 mph | 56°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 8ft | 17s | 2ft | 9s | 0.7ft | 13s | 5 5 mph | 50°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 01/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 8ft | 16s | 1.7ft | 8s | 0.8ft | 19s | 4 4 mph | 49°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Noon | 6-9ft | 7ft | 15s | 0.9ft | 19s | 5 5 mph | 61°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 6ft | 14s | 0.8ft | 18s | 0.7ft | 14s | 5 5 mph | 55°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 01/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5ft | 13s | 1.4ft | 18s | 4 4 mph | 52°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Noon | 4-6ft | 4.5ft | 13s | 0.6ft | 23s | 1.3ft | 17s | 5 5 mph | 59°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 13s | 1.5ft | 21s | 1.7ft | 16s | 4 4 mph | 51°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Friday 01/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3.5ft | 12s | 2.5ft | 18s | 1.7ft | 16s | 3 3 mph | 46°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Noon | 3-4ft | 3ft | 17s | 2.5ft | 12s | 1.7ft | 8s | 7 8 mph | 54°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3.5ft | 16s | 4.5ft | 8s | 2ft | 12s | 14 27 mph | 50°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 01/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3.5ft | 15s | 3.5ft | 9s | 1.8ft | 14s | 4 4 mph | 44°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Noon | 3-4ft | 4ft | 9s | 3ft | 14s | 1.6ft | 14s | 9 9 mph | 53°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5ft | 9s | 2.5ft | 14s | 1.4ft | 14s | 15 21 mph | 47°f | 100% |
A detailed historic forecast for Secrets. The data shown here is the last predicted forecast at the given times. You can go to a specific date range using the date pickers above to get the conditions for anytime since 1997 to now.