Surf | Swell Rating | Primary Swell | Secondary Swell | Wind | Weather | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuesday 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-5ft | 5.5ft | 8s | 18 22 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-5ft | 5.5ft | 8s | 17 20 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5.5ft | 8s | 15 20 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-5ft | 5.5ft | 8s | 17 23 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noon | 3-5ft | 5.5ft | 8s | 18 23 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-4ft | 5ft | 7s | 20 24 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4.5ft | 7s | 0.2ft | 16s | 16 19 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-4ft | 4ft | 7s | 0.2ft | 15s | 0.2ft | 11s | 12 16 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for CareneroTide for Carenero![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4.5ft | 7s | 0.3ft | 15s | 0.5ft | 10s | 16 19 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Noon | 3-4ft | 4.5ft | 7s | 0.5ft | 14s | 0.5ft | 9s | 13 16 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 4ft | 7s | 0.6ft | 14s | 0.5ft | 9s | 16 17 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5ft | 7s | 1ft | 12s | 0.5ft | 8s | 16 19 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Noon | 3-4ft | 4.5ft | 7s | 1.1ft | 12s | 0.5ft | 8s | 14 16 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 4ft | 7s | 1.1ft | 12s | 0.3ft | 8s | 16 18 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 4ft | 7s | 1.2ft | 12s | 14 15 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Noon | 3-4ft | 4ft | 7s | 1.1ft | 12s | 0.4ft | 12s | 14 16 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 4ft | 7s | 1.1ft | 11s | 0.6ft | 11s | 13 13 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 7s | 1ft | 11s | 0.8ft | 10s | 14 16 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Noon | 2-3ft | 3.5ft | 7s | 0.9ft | 11s | 0.7ft | 10s | 12 13 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 6s | 0.8ft | 9s | 0.6ft | 12s | 13 14 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3.5ft | 8s | 0.7ft | 12s | 0.7ft | 9s | 13 15 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Noon | 3-4ft | 4ft | 7s | 1.2ft | 12s | 0.7ft | 8s | 17 18 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4.5ft | 7s | 1.2ft | 10s | 0.8ft | 12s | 16 18 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3.5ft | 6s | 1.1ft | 11s | 0.5ft | 8s | 11 13 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Noon | 3-5ft | 3.5ft | 11s | 0.5ft | 7s | 11 11 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3.5ft | 10s | 9 11 mph | 76°f | N/A |
A detailed historic forecast for Todasana. The data shown here is the last predicted forecast at the given times. You can go to a specific date range using the date pickers above to get the conditions for anytime since 1997 to now.