Surf | Swell Rating | Primary Swell | Secondary Swell | Wind | Weather | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saturday 05/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-5ft | 3.5ft | 14s | 1.2ft | 10s | 3.5ft | 7s | 3 3 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-5ft | 3.5ft | 14s | 1ft | 18s | 1.1ft | 10s | 5 9 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3.5ft | 14s | 1.1ft | 10s | 0.3ft | 16s | 12 18 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-4ft | 3ft | 14s | 2.5ft | 16s | 1ft | 10s | 10 17 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Noon | 4-6ft | 3.5ft | 16s | 1ft | 10s | 0.3ft | 15s | 12 12 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-6ft | 4ft | 16s | 0.9ft | 10s | 0.4ft | 15s | 14 17 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4ft | 16s | 0.9ft | 10s | 0.4ft | 15s | 10 14 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-6ft | 4ft | 15s | 0.9ft | 9s | 0.5ft | 15s | 8 10 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Vunaniu, Kadavu PassageTide for Vunaniu, Kadavu Passage![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 05/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 5ft | 15s | 0.5ft | 14s | 0.7ft | 9s | 7 9 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Noon | 5-7ft | 5.5ft | 15s | 0.5ft | 13s | 0.7ft | 9s | 10 10 mph | 82°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 6ft | 14s | 0.6ft | 9s | 1.8ft | 8s | 3 4 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 05/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 6.5ft | 14s | 2ft | 8s | 4 4 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Noon | 5-8ft | 6ft | 13s | 1.9ft | 9s | 0.5ft | 8s | 6 6 mph | 82°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 5.5ft | 13s | 1.9ft | 8s | 0.7ft | 7s | 4 5 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 05/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 5ft | 13s | 1.1ft | 18s | 1.2ft | 14s | 3 4 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Noon | 4-7ft | 5ft | 13s | 2.5ft | 16s | 1.6ft | 16s | 6 6 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 5.5ft | 13s | 3ft | 19s | 0.5ft | 15s | 6 7 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 05/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 6ft | 14s | 2ft | 18s | 0.6ft | 19s | 6 8 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Noon | 5-7ft | 5.5ft | 13s | 2.5ft | 17s | 0.5ft | 13s | 11 13 mph | 83°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 5.5ft | 13s | 1.9ft | 14s | 1.3ft | 16s | 5 6 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 05/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 5ft | 13s | 2.5ft | 11s | 2ft | 8s | 5 6 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Noon | 4-7ft | 5ft | 13s | 2.5ft | 11s | 2.5ft | 4s | 6 10 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 4.5ft | 13s | 2ft | 14s | 2ft | 10s | 6 7 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 05/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3.5ft | 14s | 3ft | 13s | 3ft | 12s | 3 3 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Noon | 4-7ft | 4.5ft | 14s | 3ft | 12s | 0.9ft | 18s | 8 8 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4.5ft | 14s | 3ft | 12s | 1.3ft | 17s | 7 8 mph | 78°f | 100% |
A detailed historic forecast for Vunaniu. The data shown here is the last predicted forecast at the given times. You can go to a specific date range using the date pickers above to get the conditions for anytime since 1997 to now.