Surf | Swell Rating | Primary Swell | Secondary Swell | Wind | Weather | Prob. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thursday 04/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 1.7ft | 5s | 4.5ft | 11s | 4 6 mph | 50°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1ft | 1ft | 7s | 1.2ft | 5s | 4ft | 11s | 6 15 mph | 54°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.5ft | 7s | 5.5ft | 10s | 13 22 mph | 59°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 1.5ft | 8s | 7ft | 7s | 12 23 mph | 59°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Noon | 1-2ft | 1.4ft | 8s | 7.5ft | 7s | 14 23 mph | 64°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 1.3ft | 8s | 8ft | 7s | 15 25 mph | 62°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.1ft | 7s | 0.2ft | 16s | 0.5ft | 14s | 14 25 mph | 59°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1ft | 1ft | 8s | 0.2ft | 15s | 7ft | 7s | 11 23 mph | 57°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Whanganui River Entrance, New ZealandTide for Whanganui River Entrance, New Zealand![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 04/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.1ft | 8s | 7.5ft | 8s | 0.3ft | 13s | 13 23 mph | 60°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Noon | 1ft | 1ft | 8s | 0.2ft | 12s | 0.3ft | 19s | 15 24 mph | 65°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.8ft | 8s | 0.8ft | 16s | 0.2ft | 12s | 15 27 mph | 60°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 04/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 8.5ft | 8s | 0.6ft | 7s | 14 23 mph | 57°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Noon | 3-5ft | 5.5ft | 6s | 2ft | 16s | 5ft | 8s | 11 16 mph | 56°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5ft | 7s | 2.5ft | 15s | 4ft | 9s | 5 9 mph | 52°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 04/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.7ft | 7s | 8ft | 7s | 0.2ft | 15s | 15 24 mph | 58°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Noon | 1-2ft | 1.8ft | 14s | 1.2ft | 7s | 8ft | 8s | 15 24 mph | 60°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.5ft | 13s | 1ft | 7s | 7.5ft | 8s | 12 21 mph | 58°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Monday 04/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.2ft | 13s | 0.6ft | 7s | 7ft | 7s | 11 21 mph | 57°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Noon | 1-2ft | 1.5ft | 13s | 6ft | 7s | 0.4ft | 7s | 11 17 mph | 62°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.8ft | 13s | 0.3ft | 13s | 0.4ft | 7s | 10 19 mph | 59°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 04/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2ft | 15s | 0.4ft | 14s | 0.4ft | 7s | 6 15 mph | 49°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Noon | 1-2ft | 2.5ft | 15s | 0.4ft | 15s | 0.3ft | 7s | 5 19 mph | 62°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.9ft | 15s | 0.3ft | 14s | 0.4ft | 7s | 4 11 mph | 56°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 04/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.7ft | 14s | 0.5ft | 8s | 0.2ft | 15s | 3 3 mph | 57°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
Noon | 1-2ft | 1.9ft | 14s | 0.5ft | 8s | 0.6ft | 9s | 4 6 mph | 62°f | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.8ft | 4s | 1.8ft | 13s | 0.5ft | 7s | 2 5 mph | 56°f | 85% |
A detailed historic forecast for Waiinu Beach. The data shown here is the last predicted forecast at the given times. You can go to a specific date range using the date pickers above to get the conditions for anytime since 1997 to now.